📰 每日异动日报汇总

每日 0:00 自动生成前一日加密货币市场异动快照 · 数据来源 OKX

📅 历史日报列表(共 90 篇)

最后更新: 2026-11-10 00:06 (北京时间)

日期异动数横盘数最大异动
2026-11-09 周一 20 15 XSOXL 上涨32.33%
2026-11-08 周日 20 15 ONE 下跌26.99%
2026-11-07 周六 20 15 ONE 上涨49.38%
2026-11-06 周五 20 15 ONE 上涨57.24%
2026-11-05 周四 20 15 XUVXY 上涨49.54%
2026-11-04 周三 20 15 XAPP 上涨35.27%
2026-11-03 周二 20 15 XSHAZ 上涨16.31%
2026-11-02 周一 20 15 XMVLL 下跌23.72%
2026-11-01 周日 18 15 LSK 下跌13.64%
2026-10-31 周六 20 15 SOPH 下跌34.41%
2026-10-30 周五 20 15 SOPH 上涨42.00%
2026-10-29 周四 20 15 PARTI 上涨45.62%
2026-10-28 周三 20 15 OL 上涨25.13%
2026-10-27 周二 20 15 XUSAR 上涨16.16%
2026-10-26 周一 20 15 DOOD 上涨46.30%
2026-10-25 周日 20 15 T 上涨23.59%
2026-10-24 周六 20 15 IRYS 下跌65.41%
2026-10-23 周五 20 15 IRYS 上涨621.07%
2026-10-22 周四 20 15 IOST 下跌46.79%
2026-10-21 周三 20 15 IOST 上涨74.72%
2026-10-20 周二 20 15 DOOD 上涨72.96%
2026-10-19 周一 20 15 PHA 上涨38.45%
2026-10-18 周日 20 15 A 下跌20.48%
2026-10-17 周六 20 15 SAND 上涨16.92%
2026-10-16 周五 20 15 ZIL 下跌23.02%
2026-10-15 周四 20 15 BAT 上涨24.80%
2026-10-14 周三 20 15 XBSP 上涨40.90%
2026-10-13 周二 20 15 DOS 下跌49.31%
2026-10-12 周一 20 15 RSR 上涨32.38%
2026-10-11 周日 20 15 S 上涨37.50%
2026-10-10 周六 20 15 STRK 上涨40.34%
2026-10-09 周五 20 15 MAGIC 上涨87.43%
2026-10-08 周四 20 15 SKL 上涨17.21%
2026-10-07 周三 20 15 MET 上涨33.58%
2026-10-06 周二 20 15 NMR 上涨29.97%
2026-10-05 周一 20 15 FLUID 上涨19.99%
2026-10-04 周日 20 15 NAVX 上涨19.88%
2026-10-03 周六 20 15 STRK 上涨22.68%
2026-10-02 周五 20 15 SAND 上涨39.74%
2026-10-01 周四 20 15 OMI 上涨27.17%
2026-09-30 周三 20 15 CT 上涨440.01%
2026-09-29 周二 20 15 GRASS 上涨32.31%
2026-09-28 周一 20 15 XDP 上涨516.97%
2026-09-27 周日 20 15 W 上涨17.63%
2026-09-26 周六 20 15 KMNO 上涨20.79%
2026-09-25 周五 20 13 PHA 上涨67.34%
2026-09-24 周四 20 15 LSK 上涨38.49%
2026-09-23 周三 20 15 DORA 下跌60.76%
2026-09-22 周二 20 8 DORA 上涨36.91%
2026-09-21 周一 20 6 ICX 上涨144.40%
2026-09-20 周日 20 6 ASP 上涨57.81%
2026-09-19 周六 20 6 ONE 上涨124.66%
2026-09-18 周五 20 11 G 上涨64.44%
2026-09-17 周四 20 15 ONE 上涨144.27%
2026-09-16 周三 20 15 LSK 上涨87.45%
2026-09-15 周二 20 15 LSK 下跌21.12%
2026-09-14 周一 20 15 ELF 上涨19.82%
2026-09-13 周日 20 15 CVC 上涨56.91%
2026-09-12 周六 20 15 LSK 上涨102.99%
2026-09-11 周五 20 15 STORJ 上涨92.00%
2026-09-10 周四 20 15 IOST 下跌49.21%
2026-09-09 周三 20 15 IOST 上涨124.25%
2026-09-08 周二 20 15 ICX 上涨32.55%
2026-09-07 周一 20 12 IOST 上涨32.49%
2026-09-06 周日 20 11 RAY 上涨57.99%
2026-09-05 周六 20 15 CAT 上涨40.40%
2026-09-04 周五 20 15 ICX 上涨31.22%
2026-09-03 周四 20 15 EDGE 上涨57.26%
2026-09-02 周三 20 15 CP 上涨51.30%
2026-09-01 周二 20 15 ACE 上涨26.84%
2026-08-31 周一 20 15 ZENT 上涨21.87%
2026-08-30 周日 20 15 AUCTION 上涨31.43%
2026-08-29 周六 20 15 CARDS 上涨24.34%
2026-08-28 周五 20 15 HUMA 下跌21.49%
2026-08-27 周四 20 15 NAVX 上涨20.00%
2026-08-26 周三 20 15 BICO 上涨29.42%
2026-08-25 周二 20 15 ARG 上涨22.67%
2026-08-24 周一 20 13 STORJ 上涨39.54%
2026-08-23 周日 20 11 DGB 上涨21.16%
2026-08-22 周六 20 14 TRUMP 上涨39.02%
2026-08-21 周五 20 10 ENA 上涨48.95%
2026-08-20 周四 20 15 ACE 上涨38.20%
2026-08-19 周三 20 15 RE 上涨24.08%
2026-08-18 周二 20 15 ACE 上涨31.99%
2026-08-17 周一 20 15 ACE 上涨25.60%
2026-08-16 周日 20 15 ACE 下跌21.94%
2026-08-15 周六 20 15 ACE 下跌39.15%
2026-08-14 周五 20 15 ACE 上涨120.39%
2026-08-13 周四 20 15 ACE 上涨120.39%
2026-08-12 周三 20 15 ACE 上涨120.39%

🏦 交易所注册(返佣支持本站运营)

← 返回首页 📡 RSS 订阅
⚠️ 风险提示:本分析仅供参考,不构成投资建议。加密货币风险极高,仅用闲钱参与。