24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OL | $0.007444 | +25.13% | $934.45K |
| 2 | BLUR | $0.008800 | +19.73% | $1.15M |
| 3 | XNOW | $126.8500 | -17.90% | $231.57K |
| 4 | XWEN | $7.0480 | +13.53% | $71.80K |
| 5 | CSPR | $0.002339 | +13.32% | $229.74K |
| 6 | PONS | $0.287000 | +12.81% | $9.58M |
| 7 | XKORU | $13.1700 | +12.47% | $774.14K |
| 8 | XVRT | $235.5700 | +12.37% | $293.99K |
| 9 | XSNXX | $9.9090 | +11.39% | $625.88K |
| 10 | DOS | $0.238600 | -11.20% | $15.77M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRX | $0.329490 | 1.62% | 41.2% | -0.62% |
| 2 | XBRKB | $542.1800 | 3.16% | 34.8% | -0.15% |
| 3 | XRIVN | $11.6300 | 4.49% | 11.5% | -2.35% |
| 4 | XNVDA | $213.8100 | 4.61% | 32.0% | -1.90% |
| 5 | ETC | $7.6320 | 7.16% | 43.8% | +0.73% |
| 6 | PI | $0.076550 | 7.7% | 39.7% | +0.35% |
| 7 | XTTWO | $197.1100 | 7.7% | 7.4% | -2.09% |
| 8 | BNT | $0.300300 | 8.83% | 31.0% | +1.80% |
| 9 | LINEA | $0.002515 | 9.7% | 35.2% | +1.04% |
| 10 | XOKLO | $26.7800 | 9.81% | 43.3% | -1.58% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,199.60 | +0.53% | $429.89M |
| 2 | ETH | $2,358.13 | +0.58% | $240.54M |
| 3 | USDC | $1.0006 | -0.05% | $233.49M |
| 4 | SOL | $102.3600 | +1.30% | $64.89M |
| 5 | ZEC | $1,292.74 | -0.33% | $62.89M |
| 6 | PEPE | $0.00000500 | +10.94% | $42.74M |
| 7 | XRP | $1.3307 | +0.71% | $26.59M |
| 8 | DOGE | $0.080130 | +2.23% | $23.15M |
| 9 | WLD | $0.441600 | +1.26% | $18.69M |
| 10 | HYPE | $80.9730 | -0.19% | $17.28M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接