| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11:44 | $215.0800 | +0.15% | $3.03K | 📊横盘 |
| 2026-09-08 | 06:32 | $214.6100 | -0.63% | $1.49K | 📊横盘 |
| 2026-09-08 | 01:26 | $214.8100 | +0.09% | $627 | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 23:46 | $214.8100 | +0.09% | $627 | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 21:30 | $215.7200 | +0.52% | $617 | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 19:49 | $215.7200 | +0.52% | $617 | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 17:55 | $216.0200 | +0.66% | $349 | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 12:29 | $214.7500 | +0.07% | $1.50K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 06:05 | $215.9700 | +0.63% | $1.99K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 01:00 | $214.6100 | +0.00% | $3.45K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 23:10 | $214.6100 | +0.00% | $3.45K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 21:43 | $214.6100 | -0.39% | $3.60K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 19:30 | $214.6100 | -0.39% | $3.60K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 18:12 | $214.6100 | +0.00% | $3.74K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 17:21 | $214.6200 | +0.00% | $2.65K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 14:24 | $214.6100 | +0.26% | $2.55K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 11:21 | $214.6100 | -0.64% | $2.64K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 06:30 | $214.6100 | -0.13% | $2.29K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 01:20 | $214.6100 | -0.26% | $2.32K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 23:19 | $214.6100 | -0.31% | $3.55K | 📊横盘 |
XTTWO币24小时上涨 +0.15%,处于正常波动区间,当前成交额 $3.03K。
7日波动率 3.46%,价格处于7日区间 28.3% 位置,属于横盘蓄势品种,可能即将突破。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。