智能识别异动品种与横盘启动机会 · 每小时自动更新
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPH-USDT | $0.009933 | +97.99% | $19.10M |
| 2 | DOOD-USDT | $0.001708 | -25.71% | $1.68M |
| 3 | ICX-USDT | $0.015600 | +18.63% | $206.58K |
| 4 | G-USDT | $0.004590 | +17.75% | $253.60K |
| 5 | CP-USDT | $0.017470 | -13.56% | $28.88M |
| 6 | VELODROME-USDT | $0.027830 | +12.85% | $135.58K |
| 7 | SAFE-USDT | $0.110300 | +11.53% | $557.17K |
| 8 | INJ-USDT | $6.2480 | +10.68% | $8.16M |
| 9 | DOT-USDT | $1.0797 | +9.27% | $12.54M |
| 10 | RAY-USDT | $1.0770 | -8.24% | $3.78M |
| 11 | PROVE-USDT | $0.198400 | +8.00% | $89.06K |
| 12 | KAITO-USDT | $0.338300 | +7.40% | $1.68M |
| 13 | ZORA-USDT | $0.008662 | +7.28% | $694.81K |
| 14 | PENDLE-USDT | $2.2150 | +7.11% | $1.47M |
| 15 | DASH-USDT | $63.4200 | -7.01% | $4.53M |
| 16 | SCR-USDT | $0.022210 | +6.88% | $62.90K |
| 17 | SENT-USDT | $0.014780 | +6.79% | $1.96M |
| 18 | BICO-USDT | $0.024120 | +6.77% | $1.77M |
| 19 | TOSHI-USDT | $0.00012400 | -6.62% | $266.17K |
| 20 | AEON-USDT | $0.056740 | +6.53% | $1.16M |
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD-USDT | $0.999900 | 0.16% | 31.3% | +0.01% |
| 2 | XINTW-USDT | $22.6100 | 1.56% | 37.1% | +0.80% |
| 3 | XGOOGL-USDT | $336.3000 | 3.36% | 27.4% | -0.62% |
| 4 | XTTWO-USDT | $215.0800 | 3.46% | 28.3% | +0.15% |
| 5 | XKO-USDT | $88.0100 | 3.66% | 0.3% | -0.60% |
| 6 | POR-USDT | $0.078890 | 5.06% | 40.9% | +1.26% |
| 7 | XNOW-USDT | $137.9600 | 7.09% | 13.9% | -2.61% |
| 8 | BTC-USDT | $78,456.70 | 7.9% | 36.3% | -1.20% |
| 9 | DATA-USDT | $0.191800 | 9.12% | 45.2% | +0.47% |
| 10 | ASP-USDT | $0.010205 | 10.73% | 32.6% | +1.44% |
| 11 | XPLTR-USDT | $173.8400 | 11.88% | 40.2% | -0.44% |
| 12 | MORPHO-USDT | $2.4269 | 12.41% | 14.2% | -4.91% |
| 13 | AAVE-USDT | $129.8500 | 12.44% | 32.9% | -2.87% |
| 14 | XUSAR-USDT | $17.5100 | 12.58% | 19.5% | -1.30% |
| 15 | CETUS-USDT | $0.023200 | 13.67% | 36.4% | -0.51% |
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USDT | $78,456.70 | -1.20% | $341.81M |
| 2 | ETH-USDT | $2,475.20 | -0.63% | $203.08M |
| 3 | SOL-USDT | $102.9400 | -1.84% | $87.75M |
| 4 | ZEC-USDT | $1,170.29 | -2.11% | $72.37M |
| 5 | USDC-USDT | $1.0002 | +0.01% | $65.75M |
| 6 | DOGE-USDT | $0.089660 | -0.07% | $46.10M |
| 7 | SUI-USDT | $0.816500 | +0.53% | $36.65M |
| 8 | XRP-USDT | $1.3953 | -0.24% | $35.60M |
| 9 | CP-USDT | $0.017470 | -13.56% | $28.88M |
| 10 | HYPE-USDT | $83.4190 | -4.91% | $28.12M |
奖励、费率和地区资格会变化,请先查看交易所选择指南并以注册页为准
Bitget 为可跟踪合作链接,本站可能获得佣金;OKX 为邀请活动链接;Binance 为普通官网链接。
每天早8点,把最新异动/横盘品种推送到你的邮箱
探索我们的姊妹站点,发现更多AI工具与资源
系统学习加密货币交易方法论,从入门到精通
每日 0:00 自动生成前一日的市场异动快照,可点击查看历史行情
Powered by Signal · 数据来源: OKX
signal.link.cn · 每小时自动更新