智能识别异动品种与横盘启动机会 · 定时快照,非实时
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XSOXL-USDT | $57.9200 | +32.33% | $5.89M |
| 2 | XSOXS-USDT | $53.8300 | -28.06% | $1.06M |
| 3 | XMVLL-USDT | $10.8000 | +26.91% | $7.65K |
| 4 | EDGE-USDT | $0.405900 | +26.21% | $4.28M |
| 5 | XCOHR-USDT | $229.4400 | +21.16% | $62.61K |
| 6 | XKORU-USDT | $7.8600 | +19.63% | $372.80K |
| 7 | ONE-USDT | $0.001452 | -17.36% | $1.02M |
| 8 | XMUU-USDT | $15.7000 | +17.34% | $16.48K |
| 9 | XUVXY-USDT | $18.4900 | -16.90% | $11.83K |
| 10 | XALAB-USDT | $219.4700 | +16.61% | $7.43K |
| 11 | XINTW-USDT | $6.0590 | +16.38% | $44.73K |
| 12 | XASTS-USDT | $37.1400 | +16.32% | $180.53K |
| 13 | XSNXX-USDT | $3.7590 | +16.02% | $745.72K |
| 14 | XLITE-USDT | $612.1400 | +15.95% | $467.43K |
| 15 | XBE-USDT | $198.1200 | +15.83% | $118.98K |
| 16 | XLUNR-USDT | $12.0970 | +15.54% | $29.20K |
| 17 | XFLY-USDT | $23.7800 | +15.44% | $50.65K |
| 18 | XTTMI-USDT | $76.4200 | +15.02% | $5.23K |
| 19 | XAMD-USDT | $515.2900 | +14.65% | $1.42M |
| 20 | XTER-USDT | $248.0700 | +14.46% | $4.08K |
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRX-USDT | $0.317810 | 2.75% | 25.1% | -0.51% |
| 2 | XSHLD-USDT | $59.7700 | 8.13% | 44.6% | +2.38% |
| 3 | TRA-USDT | $0.200700 | 9.02% | 25.4% | +1.72% |
| 4 | BTC-USDT | $75,368.90 | 10.48% | 24.1% | +1.07% |
| 5 | NMR-USDT | $9.1000 | 12.23% | 35.1% | +1.08% |
| 6 | XNOW-USDT | $102.9800 | 12.61% | 26.3% | +1.11% |
| 7 | ZKJ-USDT | $0.004846 | 13.14% | 23.3% | -0.10% |
| 8 | BNT-USDT | $0.270100 | 13.15% | 20.2% | +1.12% |
| 9 | SD-USDT | $0.103100 | 14.04% | 30.6% | +1.56% |
| 10 | LPT-USDT | $1.3050 | 15.29% | 22.3% | +0.85% |
| 11 | BOME-USDT | $0.00061000 | 15.48% | 38.9% | +2.73% |
| 12 | ETC-USDT | $6.8140 | 15.52% | 32.8% | +2.70% |
| 13 | LAT-USDT | $0.00049200 | 15.58% | 9.4% | +0.26% |
| 14 | T-USDT | $0.004497 | 15.64% | 19.0% | +0.49% |
| 15 | MORPHO-USDT | $2.0538 | 15.77% | 25.7% | +1.97% |
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USDT | $75,368.90 | +1.07% | $553.13M |
| 2 | ETH-USDT | $2,134.05 | +0.66% | $376.66M |
| 3 | USDC-USDT | $1.0010 | +0.00% | $182.23M |
| 4 | ZEC-USDT | $1,170.21 | -3.20% | $116.22M |
| 5 | XRP-USDT | $1.1010 | -0.54% | $81.76M |
| 6 | SOL-USDT | $86.7200 | +0.51% | $55.89M |
| 7 | HYPE-USDT | $75.2060 | +1.17% | $40.02M |
| 8 | PEPE-USDT | $0.00000500 | +3.47% | $23.72M |
| 9 | DOGE-USDT | $0.070050 | +1.86% | $21.15M |
| 10 | XNVDA-USDT | $181.9900 | +1.30% | $17.13M |
奖励、费率和地区资格会变化,请先查看交易所选择指南并以注册页为准
Bitget 为可跟踪合作链接,本站可能获得佣金;OKX 为邀请活动链接;Binance 为普通官网链接。
每天早8点,把最新异动/横盘品种推送到你的邮箱
探索我们的姊妹站点,发现更多AI工具与资源
系统学习加密货币交易方法论,从入门到精通
每日 0:00 自动生成前一日的市场异动快照,可点击查看历史行情
Powered by Signal · 数据来源: OKX
signal.link.cn · 定时快照,非实时