24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XUVXY | $24.2700 | +49.54% | $946.50K |
| 2 | XSNXX | $3.2700 | -40.42% | $692.46K |
| 3 | XKORU | $6.5000 | -38.85% | $1.14M |
| 4 | XSOXL | $43.0700 | -36.09% | $7.54M |
| 5 | XSOXS | $78.9700 | +35.59% | $1.49M |
| 6 | XRAM | $4.8330 | -33.79% | $31.82K |
| 7 | XMUU | $13.0900 | -32.63% | $62.61K |
| 8 | XMVLL | $8.0300 | -30.95% | $12.80K |
| 9 | XAAOI | $44.0000 | -27.93% | $108.64K |
| 10 | XAXTI | $36.7500 | -23.52% | $15.40K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXBI | $149.7700 | 6.44% | 0.0% | -3.13% |
| 2 | BTC | $75,802.60 | 7.47% | 4.3% | -5.43% |
| 3 | ETC | $6.9230 | 9.66% | 14.1% | -5.07% |
| 4 | POR | $0.062430 | 9.71% | 3.3% | -3.19% |
| 5 | DOGE | $0.072050 | 10.24% | 13.2% | -6.10% |
| 6 | BNT | $0.282600 | 10.6% | 24.0% | -3.09% |
| 7 | XSHLD | $58.0000 | 10.73% | 0.8% | -6.56% |
| 8 | XNOW | $100.7800 | 11.4% | 0.2% | -7.08% |
| 9 | NEO | $1.8840 | 11.79% | 27.9% | -4.70% |
| 10 | LPT | $1.3490 | 12.27% | 33.3% | -4.46% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,802.60 | -5.43% | $1.15B |
| 2 | ETH | $2,229.10 | -7.75% | $667.81M |
| 3 | USDC | $1.0014 | +0.06% | $312.85M |
| 4 | SOL | $89.9000 | -5.03% | $104.35M |
| 5 | ZEC | $1,262.33 | -2.25% | $90.03M |
| 6 | XRP | $1.2231 | -6.16% | $60.86M |
| 7 | HYPE | $78.0000 | -6.30% | $46.68M |
| 8 | DOGE | $0.072050 | -6.10% | $40.06M |
| 9 | XCRCL | $68.2800 | -10.43% | $32.01M |
| 10 | TRUMP | $1.1990 | -5.29% | $28.03M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接