| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11:44 | $0.089660 | -0.07% | $46.10M | 📈热门 |
| 2026-09-08 | 06:32 | $0.089160 | -1.11% | $47.12M | 📈热门 |
| 2026-09-08 | 01:26 | $0.091540 | +1.90% | $47.22M | 📈热门 |
| 2026-09-07 | 23:46 | $0.090620 | -0.33% | $44.86M | 📈热门 |
| 2026-09-07 | 21:30 | $0.090560 | +0.20% | $45.17M | 📈热门 |
| 2026-09-07 | 19:49 | $0.090410 | +0.98% | $44.44M | 📈热门 |
| 2026-09-07 | 17:55 | $0.090220 | +1.18% | $44.95M | 📈热门 |
| 2026-09-07 | 12:29 | $0.090440 | +0.51% | $42.65M | 📈热门 |
| 2026-09-07 | 06:05 | $0.090230 | -1.55% | $42.44M | 📈热门 |
| 2026-09-07 | 01:00 | $0.090970 | +0.82% | $42.24M | 📈热门 |
| 2026-09-06 | 23:10 | $0.090470 | +0.57% | $43.79M | 📈热门 |
| 2026-09-06 | 21:43 | $0.090680 | -0.55% | $44.86M | 📈热门 |
| 2026-09-06 | 19:30 | $0.089480 | -1.85% | $50.54M | 📈热门 |
| 2026-09-06 | 18:12 | $0.089220 | -4.41% | $56.50M | 📈热门 |
| 2026-09-06 | 17:21 | $0.089200 | +0.24% | $71.69M | 📈热门 |
| 2026-09-06 | 14:24 | $0.088940 | +1.41% | $73.46M | 📈热门 |
| 2026-09-06 | 11:21 | $0.090030 | +4.69% | $74.78M | 📈热门 |
| 2026-09-06 | 06:30 | $0.091270 | +7.39% | $72.88M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 01:20 | $0.090350 | +6.60% | $67.38M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 23:19 | $0.090000 | +6.30% | $64.20M | ⚡异动 |
DOGE币24小时下跌 -0.07%,处于正常波动区间,当前成交额 $46.10M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。