| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 02:43 | $0.069710 | -0.68% | $18.31M | 📈热门 |
| 2026-11-10 | 00:06 | $0.070050 | +1.86% | $21.15M | 📈热门 |
| 2026-11-09 | 20:09 | $0.069980 | -1.66% | $37.95M | 📈热门 |
| 2026-11-09 | 09:45 | $0.069310 | -2.26% | $34.62M | 📈热门 |
| 2026-11-09 | 01:58 | $0.069820 | -2.09% | $28.40M | 📈热门 |
| 2026-11-08 | 22:29 | $0.068960 | -3.38% | $21.20M | 📈热门 |
| 2026-11-08 | 20:21 | $0.071140 | -0.78% | $9.66M | 📊横盘 |
| 2026-11-08 | 18:30 | $0.071340 | -0.82% | $9.92M | 📊横盘 |
| 2026-11-08 | 13:20 | $0.071610 | -0.21% | $7.94M | 📊横盘 |
| 2026-11-08 | 05:58 | $0.071240 | -1.17% | $6.28M | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 23:57 | $0.071640 | -1.05% | $6.47M | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 20:06 | $0.071780 | -1.59% | $6.10M | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 16:25 | $0.071700 | -1.86% | $7.61M | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 10:05 | $0.071930 | -0.59% | $17.66M | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 03:13 | $0.072390 | +0.35% | $21.90M | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 23:31 | $0.072410 | +2.14% | $23.49M | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 21:25 | $0.072790 | +1.51% | $27.50M | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 18:28 | $0.072860 | +1.41% | $30.06M | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 11:30 | $0.072490 | -5.66% | $46.41M | ⚡异动 |
| 2026-11-06 | 03:25 | $0.072090 | -6.76% | $43.45M | ⚡异动 |
DOGE币24小时下跌 -0.68%,处于正常波动区间,当前成交额 $18.31M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。