24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XAPP | $331.1600 | +35.27% | $171.69K |
| 2 | HUMA | $0.016900 | -23.25% | $3.13M |
| 3 | XHUT | $49.2900 | -22.62% | $5.85K |
| 4 | TRUMP | $1.2690 | -20.19% | $32.27M |
| 5 | FLUID | $2.4889 | +18.96% | $534.90K |
| 6 | XSNXX | $5.5000 | -16.73% | $785.48K |
| 7 | XMUU | $19.4300 | -16.68% | $40.92K |
| 8 | XMVLL | $11.6300 | -15.72% | $42.21K |
| 9 | XSOXS | $58.2400 | +15.14% | $962.91K |
| 10 | XDDOG | $190.1100 | -14.77% | $30.57K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXBI | $154.6100 | 4.37% | 36.8% | -0.18% |
| 2 | XNVDA | $201.6300 | 7.27% | 11.1% | -4.13% |
| 3 | XSHLD | $62.0700 | 7.7% | 36.1% | -1.90% |
| 4 | POR | $0.064490 | 9.71% | 37.4% | +0.91% |
| 5 | IOST | $0.00069900 | 14.43% | 19.7% | -0.68% |
| 6 | OMI | $0.00023900 | 14.86% | 29.3% | -0.66% |
| 7 | KNC | $0.112290 | 15.18% | 25.3% | -0.02% |
| 8 | NEO | $1.9730 | 15.68% | 33.3% | +0.25% |
| 9 | CHZ | $0.011960 | 16.09% | 32.8% | +0.08% |
| 10 | SAND | $0.045530 | 16.48% | 46.5% | -1.04% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $80,200.50 | +2.86% | $840.08M |
| 2 | ETH | $2,419.58 | +5.37% | $561.97M |
| 3 | USDC | $1.0008 | -0.01% | $307.07M |
| 4 | SOL | $94.7200 | +1.07% | $106.63M |
| 5 | ZEC | $1,292.33 | +4.86% | $103.26M |
| 6 | HYPE | $83.3920 | -3.03% | $51.68M |
| 7 | XRP | $1.3043 | +1.49% | $49.11M |
| 8 | DOGE | $0.076760 | +1.51% | $42.54M |
| 9 | XCRCL | $76.3600 | +0.75% | $39.18M |
| 10 | PEPE | $0.00000500 | +0.47% | $35.56M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接