| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 09:45 | $152.5800 | +0.00% | $0 | 📊横盘 |
| 2026-11-09 | 01:58 | $152.5800 | +0.00% | $0 | 📊横盘 |
| 2026-11-08 | 22:29 | $152.5800 | +0.00% | $0 | 📊横盘 |
| 2026-11-08 | 20:21 | $152.5800 | +0.00% | $0 | 📊横盘 |
| 2026-11-08 | 18:30 | $152.5800 | +0.00% | $0 | 📊横盘 |
| 2026-11-08 | 13:20 | $152.5800 | -0.08% | $4 | 📊横盘 |
| 2026-11-08 | 05:58 | $152.5800 | +2.31% | $16 | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 23:57 | $152.5800 | +2.31% | $16 | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 20:06 | $152.5800 | +2.31% | $16 | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 16:25 | $152.5800 | +2.31% | $16 | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 10:05 | $152.7000 | +2.72% | $25 | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 03:13 | $149.1400 | +1.01% | $48 | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 23:31 | $149.1400 | -0.37% | $4.74K | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 21:25 | $149.1400 | -0.42% | $4.75K | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 18:28 | $149.1400 | -1.99% | $5.14K | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 11:30 | $148.6600 | -6.70% | $11.76K | ⚡异动 |
| 2026-11-06 | 03:25 | $147.6500 | -7.09% | $11.75K | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 22:52 | $149.7700 | -3.13% | $7.06K | 📊横盘 |
| 2026-11-05 | 21:53 | $149.7700 | -3.13% | $7.06K | 📊横盘 |
| 2026-11-05 | 17:39 | $152.1700 | -1.58% | $6.66K | 📊横盘 |
XXBI币24小时下跌 +0.00%,处于正常波动区间,当前成交额 $0。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。