| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 15:18 | $1.2287 | -7.20% | $27.95K | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 13:44 | $1.4472 | +7.11% | $637.30K | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 11:19 | $1.4760 | +8.41% | $604.17K | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 08:30 | $1.5070 | +9.12% | $564.80K | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 07:37 | $1.5034 | +8.21% | $538.44K | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 06:28 | $1.4948 | +9.02% | $505.02K | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 05:23 | $1.5454 | +12.53% | $449.47K | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 04:29 | $1.5674 | +16.44% | $353.04K | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 03:43 | $1.5531 | +15.22% | $192.56K | ⚡异动 |
| 2026-08-15 | 19:13 | $1.1880 | +7.34% | $17.51K | ⚡异动 |
FLUID币24小时下跌 -7.20%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $27.95K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。