| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 01:58 | $2.0451 | -7.05% | $106.15K | ⚡异动 |
| 2026-11-08 | 22:29 | $2.0319 | -9.31% | $112.34K | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 09:28 | $2.6056 | +19.82% | $908.19K | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 01:48 | $2.5618 | +25.07% | $780.36K | ⚡异动 |
| 2026-11-04 | 21:32 | $2.4678 | +19.70% | $531.32K | ⚡异动 |
| 2026-11-04 | 15:46 | $2.2376 | +13.88% | $424.55K | ⚡异动 |
| 2026-11-04 | 07:29 | $2.1776 | +17.86% | $391.38K | ⚡异动 |
| 2026-11-04 | 00:54 | $2.0807 | +14.09% | $266.28K | ⚡异动 |
| 2026-11-03 | 21:39 | $2.0851 | +14.28% | $212.84K | ⚡异动 |
| 2026-11-03 | 20:38 | $2.0016 | +10.00% | $190.29K | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 23:17 | $1.8464 | -15.74% | $171.69K | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 20:59 | $1.8703 | -15.14% | $131.05K | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 19:13 | $1.9991 | -9.32% | $98.79K | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 21:53 | $2.1535 | -7.54% | $117.84K | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 19:29 | $2.1301 | -9.62% | $119.87K | ⚡异动 |
| 2026-10-14 | 00:37 | $2.3473 | +8.95% | $152.13K | ⚡异动 |
FLUID币24小时下跌 -7.05%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $106.15K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。