| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 02:43 | $0.401800 | +19.58% | $4.66M | ⚡异动 |
| 2026-11-10 | 00:06 | $0.405900 | +26.21% | $4.28M | ⚡异动 |
| 2026-11-09 | 20:09 | $0.394600 | +20.60% | $4.01M | ⚡异动 |
| 2026-11-08 | 13:20 | $0.331700 | +6.45% | $520.15K | ⚡异动 |
| 2026-11-08 | 05:58 | $0.334300 | +6.46% | $233.93K | ⚡异动 |
| 2026-11-04 | 00:54 | $0.335300 | +7.71% | $504.49K | ⚡异动 |
| 2026-11-02 | 23:24 | $0.312700 | -10.35% | $229.46K | ⚡异动 |
| 2026-11-01 | 09:44 | $0.357600 | +6.59% | $268.52K | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 09:07 | $0.314400 | -9.71% | $885.70K | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 19:54 | $0.328900 | +6.61% | $1.33M | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 18:43 | $0.334800 | +9.81% | $1.36M | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 14:27 | $0.329500 | +8.75% | $1.38M | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 09:36 | $0.346400 | +13.43% | $1.04M | ⚡异动 |
| 2026-10-22 | 01:34 | $0.337900 | +12.90% | $747.94K | ⚡异动 |
| 2026-10-21 | 23:17 | $0.337400 | +13.07% | $541.68K | ⚡异动 |
| 2026-10-21 | 20:02 | $0.323600 | +9.99% | $238.31K | ⚡异动 |
EDGE币24小时上涨 +19.58%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $4.66M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。