| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 00:06 | $7.8600 | +19.63% | $372.80K | ⚡异动 |
| 2026-11-09 | 09:45 | $6.4900 | -9.74% | $187.92K | ⚡异动 |
| 2026-11-06 | 11:30 | $7.2200 | -21.95% | $809.69K | ⚡异动 |
| 2026-11-06 | 03:25 | $7.0400 | -28.02% | $924.77K | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 22:52 | $6.4200 | -39.60% | $1.14M | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 21:53 | $6.5000 | -38.85% | $1.14M | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 17:39 | $7.4000 | -31.48% | $1.10M | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 09:28 | $9.2700 | -16.86% | $1.01M | ⚡异动 |
| 2026-11-02 | 06:50 | $11.7900 | +10.50% | $426.75K | ⚡异动 |
| 2026-10-30 | 21:03 | $10.6100 | -10.84% | $996.38K | ⚡异动 |
| 2026-10-30 | 20:38 | $10.6300 | -12.80% | $1.01M | ⚡异动 |
| 2026-10-30 | 16:41 | $10.6900 | -15.16% | $861.34K | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 19:13 | $12.2900 | -9.90% | $1.02M | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 00:25 | $13.4600 | +9.43% | $819.00K | ⚡异动 |
| 2026-10-28 | 20:33 | $13.1900 | +12.26% | $768.64K | ⚡异动 |
| 2026-10-28 | 15:27 | $13.4400 | +14.77% | $634.07K | ⚡异动 |
| 2026-10-28 | 08:32 | $13.1700 | +16.14% | $566.64K | ⚡异动 |
| 2026-10-28 | 02:14 | $13.0200 | +11.86% | $387.29K | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 19:39 | $11.9400 | +8.74% | $332.08K | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 07:49 | $11.2300 | +8.19% | $510.80K | ⚡异动 |
XKORU币24小时上涨 +19.63%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $372.80K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。