| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 13:20 | $0.006844 | -5.39% | $93.44K | ⚡异动 |
| 2026-11-02 | 17:02 | $0.007484 | -7.98% | $255.51K | ⚡异动 |
| 2026-11-01 | 02:37 | $0.008021 | -7.76% | $531.40K | ⚡异动 |
| 2026-10-31 | 23:45 | $0.008080 | -9.79% | $561.09K | ⚡异动 |
| 2026-10-31 | 20:40 | $0.008152 | -10.57% | $749.29K | ⚡异动 |
| 2026-10-31 | 19:51 | $0.008216 | -13.94% | $799.50K | ⚡异动 |
| 2026-10-31 | 00:46 | $0.008922 | +20.05% | $1.21M | ⚡异动 |
| 2026-10-30 | 21:03 | $0.009006 | +18.05% | $1.04M | ⚡异动 |
| 2026-10-30 | 20:38 | $0.009206 | +16.09% | $1.05M | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 20:59 | $0.007616 | -13.36% | $490.41K | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 06:28 | $0.008557 | +13.53% | $1.35M | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 00:25 | $0.008528 | +16.52% | $1.22M | ⚡异动 |
| 2026-10-28 | 20:33 | $0.008897 | +21.05% | $1.14M | ⚡异动 |
| 2026-10-28 | 15:27 | $0.008337 | +12.62% | $863.96K | ⚡异动 |
| 2026-10-28 | 08:32 | $0.008494 | +14.23% | $448.84K | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 13:19 | $0.008055 | -8.91% | $284.59K | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 04:33 | $0.008188 | -7.80% | $278.41K | ⚡异动 |
| 2026-10-18 | 22:36 | $0.009540 | -6.74% | $420.96K | ⚡异动 |
| 2026-10-16 | 18:21 | $0.010450 | -8.25% | $801.34K | ⚡异动 |
| 2026-10-16 | 09:47 | $0.010570 | -19.13% | $2.53M | ⚡异动 |
BLUR币24小时下跌 -5.39%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $93.44K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。