📡 每日异动日报 · Daily Signal Report

2026年09月20日 加密货币异动汇总

周日 · 数据快照
由 Signal.link.cn 自动生成 · 数据来源 OKX
₿ BTC
$81,204.90
-0.35%
⟠ ETH
$2,631.37
-0.46%

📋 市场概览

监控品种
406
上涨/下跌
↑147 / ↓247
24h成交额
$1.63B
市场情绪
🔴 看跌
异动品种
10
横盘关注
6

⚡ 当日异动 Top 10 排行榜

24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序

#币种价格24h涨跌24h成交
1 ASP $0.014880 +57.81% $580.73K
2 CELR $0.003616 +35.63% $5.83M
3 LAT $0.00064600 +29.25% $814.33K
4 STRK $0.049970 +18.27% $17.13M
5 G $0.006308 -17.78% $15.41M
6 LUNA $0.055470 +14.80% $2.06M
7 S $0.037320 +13.99% $933.77K
8 AVAX $11.0950 +13.72% $36.93M
9 ENA $0.224080 +12.43% $23.07M
10 KMNO $0.031270 +12.32% $853.77K

📊 横盘启动关注列表

7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段

#币种价格7d波动率7d位置24h涨跌
1 PYUSD $1.0002 0.85% 7.1% +0.00%
2 XGOOGL $349.5600 5.47% 46.6% -0.36%
3 XRIVN $15.0400 7.63% 8.8% +0.00%
4 XNOW $135.9700 8.3% 0.0% -0.11%
5 XTTWO $208.3400 8.39% 14.6% +0.62%
6 XASTS $58.7700 9.24% 9.9% +0.02%

💰 成交量 Top 10 变化

24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向

#币种价格24h涨跌24h成交
1 BTC $81,204.90 -0.35% $296.83M
2 ETH $2,631.37 -0.46% $266.96M
3 USDC $1.0002 +0.00% $174.70M
4 ZEC $1,469.97 -0.61% $73.20M
5 SOL $109.7800 -1.30% $64.99M
6 XRP $1.4058 -1.64% $49.00M
7 DOGE $0.086750 -3.61% $42.64M
8 SUI $0.883700 +2.41% $41.43M
9 UNI $8.6740 +0.23% $37.97M
10 AVAX $11.0950 +13.72% $36.93M

🏦 交易平台入口

奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接

← 2026-09-19 🏠 返回首页 暂无下一日日报 →
⚠️ 风险提示:以上数据来自 OKX 交易所公开 API,仅供参考,不构成投资建议。加密货币投资有重大风险,请充分了解风险后谨慎决策。本页面为当日数据快照,实时数据请访问首页。