24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASP | $0.014880 | +57.81% | $580.73K |
| 2 | CELR | $0.003616 | +35.63% | $5.83M |
| 3 | LAT | $0.00064600 | +29.25% | $814.33K |
| 4 | STRK | $0.049970 | +18.27% | $17.13M |
| 5 | G | $0.006308 | -17.78% | $15.41M |
| 6 | LUNA | $0.055470 | +14.80% | $2.06M |
| 7 | S | $0.037320 | +13.99% | $933.77K |
| 8 | AVAX | $11.0950 | +13.72% | $36.93M |
| 9 | ENA | $0.224080 | +12.43% | $23.07M |
| 10 | KMNO | $0.031270 | +12.32% | $853.77K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,204.90 | -0.35% | $296.83M |
| 2 | ETH | $2,631.37 | -0.46% | $266.96M |
| 3 | USDC | $1.0002 | +0.00% | $174.70M |
| 4 | ZEC | $1,469.97 | -0.61% | $73.20M |
| 5 | SOL | $109.7800 | -1.30% | $64.99M |
| 6 | XRP | $1.4058 | -1.64% | $49.00M |
| 7 | DOGE | $0.086750 | -3.61% | $42.64M |
| 8 | SUI | $0.883700 | +2.41% | $41.43M |
| 9 | UNI | $8.6740 | +0.23% | $37.97M |
| 10 | AVAX | $11.0950 | +13.72% | $36.93M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接