| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 05:58 | $0.039570 | -6.74% | $1.98M | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 01:48 | $0.042810 | +2.66% | $5.22M | 📊横盘 |
| 2026-10-24 | 16:58 | $0.046970 | -10.45% | $8.98M | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 13:19 | $0.048020 | -8.36% | $7.91M | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 00:01 | $0.049320 | -7.52% | $7.12M | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 19:54 | $0.050170 | -7.16% | $6.17M | ⚡异动 |
| 2026-10-22 | 17:38 | $0.054750 | -12.78% | $14.58M | ⚡异动 |
| 2026-10-22 | 12:26 | $0.055810 | -2.52% | $21.04M | 📈热门 |
| 2026-10-22 | 06:35 | $0.053900 | -4.82% | $19.66M | 📈热门 |
| 2026-10-22 | 01:34 | $0.057650 | -1.10% | $19.06M | 📈热门 |
| 2026-10-21 | 23:17 | $0.058000 | +1.63% | $18.96M | 📈热门 |
| 2026-10-21 | 16:07 | $0.062440 | +11.58% | $11.94M | ⚡异动 |
| 2026-10-20 | 10:25 | $0.055920 | -6.94% | $7.41M | ⚡异动 |
| 2026-10-20 | 05:18 | $0.056560 | -6.68% | $8.08M | ⚡异动 |
| 2026-10-19 | 00:30 | $0.059940 | -6.36% | $10.77M | ⚡异动 |
| 2026-10-18 | 22:36 | $0.059760 | -6.84% | $10.68M | ⚡异动 |
| 2026-10-18 | 18:04 | $0.059700 | -11.32% | $10.87M | ⚡异动 |
| 2026-10-18 | 14:50 | $0.060920 | -10.60% | $10.44M | ⚡异动 |
| 2026-10-18 | 11:43 | $0.061740 | -14.18% | $11.56M | ⚡异动 |
| 2026-10-18 | 06:36 | $0.063160 | -10.63% | $10.15M | ⚡异动 |
STRK币24小时下跌 -6.74%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $1.98M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。