| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 01:20 | $0.031470 | +18.04% | $4.17M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 23:19 | $0.030100 | +16.76% | $3.96M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 21:42 | $0.029920 | +15.43% | $3.63M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 19:30 | $0.028810 | +10.38% | $3.22M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 18:05 | $0.028610 | +10.51% | $3.13M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 17:20 | $0.028670 | +10.27% | $3.10M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 15:12 | $0.028670 | +10.95% | $2.88M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 12:05 | $0.028780 | +6.71% | $3.16M | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 17:03 | $0.026360 | +6.12% | $2.01M | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 12:25 | $0.026280 | +7.53% | $1.78M | ⚡异动 |
| 2026-08-28 | 19:45 | $0.024620 | -8.71% | $1.36M | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 14:22 | $0.022840 | +0.88% | $292.92K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 13:36 | $0.022820 | +0.97% | $289.20K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 08:23 | $0.022590 | -0.48% | $315.65K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 07:29 | $0.022540 | -0.49% | $335.52K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 06:24 | $0.022650 | -0.04% | $333.74K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 04:26 | $0.022800 | +1.47% | $350.00K | 📊横盘 |
| 2026-08-18 | 20:11 | $0.022570 | -2.00% | $392.34K | 📊横盘 |
| 2026-08-18 | 19:20 | $0.022460 | -2.73% | $385.94K | 📊横盘 |
| 2026-08-18 | 18:05 | $0.022470 | -2.69% | $385.17K | 📊横盘 |
STRK币24小时上涨 +18.04%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $4.17M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。