| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11:44 | $0.010205 | +1.44% | $142.83K | 📊横盘 |
| 2026-09-08 | 06:32 | $0.010210 | +1.85% | $138.69K | 📊横盘 |
| 2026-09-08 | 01:26 | $0.010170 | +1.60% | $140.03K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 23:46 | $0.010196 | -0.46% | $154.94K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 21:30 | $0.010239 | -0.81% | $187.21K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 19:49 | $0.010303 | -0.02% | $167.77K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 17:55 | $0.010190 | -0.27% | $156.08K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 12:29 | $0.010010 | -2.47% | $94.72K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 06:05 | $0.010025 | -1.84% | $94.67K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 01:00 | $0.010039 | -6.93% | $106.83K | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 23:10 | $0.010190 | -2.24% | $26.11K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 21:43 | $0.010271 | -1.28% | $27.48K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 19:30 | $0.010358 | -1.04% | $32.31K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 17:21 | $0.010305 | -1.95% | $52.71K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 14:24 | $0.010279 | +1.84% | $69.34K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 11:21 | $0.010203 | +1.07% | $70.60K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 06:30 | $0.010270 | +2.59% | $70.84K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 01:20 | $0.010571 | +4.91% | $66.62K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 23:19 | $0.010520 | +4.76% | $60.43K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 21:42 | $0.010404 | +2.99% | $58.59K | 📊横盘 |
ASP币24小时上涨 +1.44%,处于正常波动区间,当前成交额 $142.83K。
7日波动率 10.73%,价格处于7日区间 32.6% 位置,属于横盘蓄势品种,可能即将突破。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。