| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 13:44 | $0.011447 | -7.86% | $272.13K | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 23:12 | $0.012612 | +12.50% | $477.22K | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 20:34 | $0.012660 | +12.70% | $349.50K | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 19:39 | $0.012405 | +10.43% | $325.25K | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 14:29 | $0.012250 | +9.49% | $243.55K | ⚡异动 |
| 2026-10-25 | 10:09 | $0.010948 | -6.34% | $41.74K | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 13:19 | $0.011472 | -10.16% | $132.65K | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 04:33 | $0.011440 | -8.34% | $228.30K | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 00:01 | $0.011500 | -15.45% | $323.12K | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 21:41 | $0.011526 | -6.92% | $430.85K | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 14:27 | $0.012733 | +16.23% | $429.64K | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 09:36 | $0.012604 | +14.59% | $354.31K | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 04:46 | $0.012220 | +9.69% | $308.11K | ⚡异动 |
| 2026-10-22 | 23:59 | $0.014200 | +24.40% | $179.35K | ⚡异动 |
| 2026-10-22 | 01:34 | $0.011106 | +1.38% | $35.85K | 📊横盘 |
| 2026-10-21 | 11:45 | $0.010954 | -1.21% | $15.77K | 📊横盘 |
| 2026-10-21 | 06:01 | $0.010927 | +0.06% | $14.57K | 📊横盘 |
| 2026-10-21 | 00:58 | $0.011009 | +2.38% | $17.80K | 📊横盘 |
| 2026-10-20 | 22:40 | $0.011055 | +2.16% | $18.54K | 📊横盘 |
| 2026-10-13 | 21:08 | $0.011530 | -8.59% | $82.76K | ⚡异动 |
ASP币24小时下跌 -7.86%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $272.13K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。