24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE | $0.004109 | +124.66% | $1.38M |
| 2 | ZAMA | $0.086480 | +44.59% | $15.11M |
| 3 | OFC | $0.010119 | +35.37% | $2.52M |
| 4 | XTZ | $0.375300 | +33.23% | $5.95M |
| 5 | AR | $4.3480 | +30.30% | $20.38M |
| 6 | FIL | $1.0742 | +20.49% | $29.21M |
| 7 | ENA | $0.197060 | +18.80% | $17.07M |
| 8 | AVAX | $9.6130 | +17.19% | $16.18M |
| 9 | ALLO | $0.242370 | +14.89% | $1.46M |
| 10 | INJ | $7.6880 | +14.85% | $5.49M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,406.40 | +0.45% | $392.99M |
| 2 | ETH | $2,638.02 | +0.74% | $299.52M |
| 3 | USDC | $1.0002 | -0.01% | $196.38M |
| 4 | SOL | $110.9200 | -1.75% | $99.12M |
| 5 | XRP | $1.4240 | +2.34% | $87.18M |
| 6 | ZEC | $1,477.39 | +1.89% | $81.77M |
| 7 | DOGE | $0.089410 | +2.17% | $49.27M |
| 8 | UNI | $8.6250 | -3.09% | $47.17M |
| 9 | HYPE | $91.9650 | +0.51% | $44.91M |
| 10 | SUI | $0.858200 | +6.93% | $32.87M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接