24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | $0.007561 | +64.44% | $14.84M |
| 2 | STRK | $0.041080 | +44.65% | $10.47M |
| 3 | AR | $3.3940 | +29.74% | $3.98M |
| 4 | NEAR | $3.7470 | +25.23% | $55.81M |
| 5 | ARB | $0.217090 | +21.33% | $36.58M |
| 6 | S | $0.032370 | +20.51% | $1.18M |
| 7 | ETHFI | $0.748900 | +19.86% | $5.10M |
| 8 | APT | $0.691600 | +19.14% | $8.70M |
| 9 | ZAMA | $0.059520 | +18.61% | $2.58M |
| 10 | CARDS | $0.157000 | +17.96% | $817.16K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $1.0002 | 0.83% | 4.8% | -0.04% |
| 2 | XKO | $88.2700 | 2.91% | 25.1% | +0.18% |
| 3 | ASP | $0.009365 | 7.68% | 37.9% | +2.06% |
| 4 | XUSAR | $15.2900 | 7.85% | 32.5% | -2.80% |
| 5 | XTTWO | $208.0000 | 7.99% | 8.7% | -1.42% |
| 6 | XRIVN | $14.9800 | 8.43% | 3.2% | -4.59% |
| 7 | XASTS | $58.3000 | 9.24% | 1.1% | -8.00% |
| 8 | TRA | $0.192000 | 10.63% | 44.1% | +2.02% |
| 9 | XNOW | $137.0300 | 11.39% | 32.1% | -1.30% |
| 10 | OMI | $0.00020100 | 15.6% | 44.7% | +2.40% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $80,885.40 | +5.60% | $649.05M |
| 2 | ETH | $2,610.29 | +6.42% | $615.72M |
| 3 | USDC | $1.0003 | -0.04% | $194.69M |
| 4 | SOL | $112.1000 | +11.11% | $169.87M |
| 5 | ZEC | $1,456.69 | -0.34% | $115.68M |
| 6 | XRP | $1.3856 | +6.95% | $98.01M |
| 7 | UNI | $8.8660 | +17.41% | $89.72M |
| 8 | HYPE | $91.1190 | +11.17% | $68.32M |
| 9 | DOGE | $0.087200 | +7.03% | $59.86M |
| 10 | NEAR | $3.7470 | +25.23% | $55.81M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接