| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11:44 | $88.0100 | -0.60% | $11.20K | 📊横盘 |
| 2026-09-08 | 06:32 | $88.0800 | -0.89% | $15.51K | 📊横盘 |
| 2026-09-08 | 01:26 | $88.2000 | -1.12% | $20.07K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 23:46 | $88.8000 | -1.12% | $20.48K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 21:30 | $88.8000 | -1.12% | $19.93K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 19:49 | $88.6500 | -0.71% | $18.99K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 17:55 | $88.6500 | -2.66% | $42.76K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 12:29 | $88.6900 | -0.08% | $156.47K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 06:05 | $88.8700 | +0.38% | $175.21K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 01:00 | $89.2100 | +0.53% | $170.65K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 14:24 | $88.5500 | +0.07% | $34.54K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 11:21 | $88.8400 | +0.62% | $31.99K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 06:30 | $88.5600 | +0.37% | $16.98K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 01:20 | $88.7400 | +0.60% | $4.57K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 23:19 | $88.4600 | +0.31% | $4.48K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 21:42 | $88.5400 | +0.43% | $4.10K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 19:30 | $88.5100 | +0.58% | $7.50K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 18:05 | $88.4900 | +0.55% | $7.53K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 17:20 | $88.4200 | +0.32% | $18.43K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 15:12 | $88.4900 | -0.33% | $71.10K | 📊横盘 |
XKO币24小时下跌 -0.60%,处于正常波动区间,当前成交额 $11.20K。
7日波动率 3.66%,价格处于7日区间 0.3% 位置,属于横盘蓄势品种,可能即将突破。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。