24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE | $0.001578 | +144.27% | $5.94M |
| 2 | LSK | $0.308600 | -30.53% | $5.54M |
| 3 | UNI | $7.6370 | +20.97% | $54.92M |
| 4 | DGB | $0.004232 | +20.64% | $297.22K |
| 5 | NEAR | $3.0140 | +19.65% | $25.04M |
| 6 | KSM | $4.4570 | +19.08% | $564.87K |
| 7 | GALA | $0.001837 | +17.08% | $1.11M |
| 8 | XINTW | $26.8300 | +16.55% | $40.37K |
| 9 | ZEC | $1,487.08 | +15.81% | $170.83M |
| 10 | PHA | $0.030390 | +15.07% | $237.69K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $1.0003 | 0.85% | 8.2% | +0.00% |
| 2 | XKO | $88.1300 | 2.64% | 11.6% | -0.03% |
| 3 | TRX | $0.334220 | 3.84% | 20.7% | -0.43% |
| 4 | BTC | $76,555.10 | 6.2% | 35.0% | +0.96% |
| 5 | XTTWO | $211.0000 | 7.12% | 18.5% | -0.25% |
| 6 | XRIVN | $15.7000 | 8.9% | 47.8% | +4.25% |
| 7 | ASP | $0.009150 | 9.89% | 5.6% | -0.41% |
| 8 | DOGE | $0.081610 | 10.0% | 42.3% | +1.91% |
| 9 | DATA | $0.181500 | 10.06% | 20.1% | +0.22% |
| 10 | TRA | $0.188200 | 10.63% | 24.6% | +0.43% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,555.10 | +0.96% | $408.43M |
| 2 | ETH | $2,449.37 | +2.03% | $358.61M |
| 3 | USDC | $1.0006 | -0.02% | $265.80M |
| 4 | ZEC | $1,487.08 | +15.81% | $170.83M |
| 5 | SOL | $100.9300 | +3.21% | $99.23M |
| 6 | XRP | $1.2953 | +0.27% | $60.47M |
| 7 | UNI | $7.6370 | +20.97% | $54.92M |
| 8 | HYPE | $82.8510 | +5.97% | $41.46M |
| 9 | DOGE | $0.081610 | +1.91% | $28.27M |
| 10 | NEAR | $3.0140 | +19.65% | $25.04M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接