DATA 实时行情与异动分析

📊 横盘蓄势
⏰ 数据更新于 2026-09-08 11:44 | 监控 404 个交易对 | 市场情绪: 中性

📊 DATA 实时数据

当前价格
$0.191800
24h涨跌
+0.47%
24h成交额
$907.76K
7d波动率
9.12%
7d价格位置
45.2%

📜 DATA 历史异动记录(近30天)

日期 时间 价格 涨跌幅 成交额 类型
2026-09-08 11:44 $0.191800 +0.47% $907.76K 📊横盘
2026-09-08 06:32 $0.191300 +0.21% $777.35K 📊横盘
2026-09-07 17:55 $0.192200 +0.58% $747.26K 📊横盘
2026-09-05 19:30 $0.190400 +1.01% $1.07M 📊横盘
2026-09-05 18:05 $0.190200 +0.58% $1.07M 📊横盘
2026-09-05 17:20 $0.190100 +0.90% $1.07M 📊横盘
2026-09-05 15:12 $0.189800 +1.55% $1.07M 📊横盘
2026-09-05 12:05 $0.189400 -0.05% $1.28M 📊横盘
2026-09-05 00:03 $0.190600 -1.75% $1.24M 📊横盘
2026-09-04 21:50 $0.188700 -3.03% $1.25M 📊横盘
2026-09-04 19:34 $0.188500 -2.94% $1.27M 📊横盘
2026-09-04 18:56 $0.189200 -2.17% $1.32M 📊横盘
2026-09-04 17:08 $0.188400 -2.38% $1.34M 📊横盘
2026-09-04 13:47 $0.188800 +0.59% $1.83M 📊横盘
2026-09-03 13:35 $0.187300 +0.38% $1.64M 📊横盘
2026-08-31 21:25 $0.181300 -2.74% $915.62K 📊横盘
2026-08-31 20:49 $0.180900 -3.26% $942.28K 📊横盘
2026-08-30 20:14 $0.187600 +1.46% $790.98K 📊横盘
2026-08-30 19:15 $0.185200 -0.05% $546.61K 📊横盘
2026-08-30 17:03 $0.185300 +0.11% $485.22K 📊横盘

🔍 DATA 异动分析

DATA币24小时上涨 +0.47%,处于正常波动区间,当前成交额 $907.76K。

7日波动率 9.12%,价格处于7日区间 45.2% 位置,属于横盘蓄势品种,可能即将突破。

💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。

🏦 选择交易平台

OKX
邀请活动链接
权益以页面为准
查看 OKX 活动 →
Bitget
可跟踪合作链接
本站可能获佣金
打开 Bitget 注册页 →
Binance
普通官网链接
不作联盟归因
访问 Binance 官网 →

奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。

📡 相关币种

⚠️ 风险提示:以上数据来自OKX交易所公开API,仅供参考,不构成投资建议。加密货币投资有重大风险,请充分了解风险后谨慎决策。页面数据每小时自动更新。