| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11:44 | $0.999900 | +0.01% | $101.68K | 📊横盘 |
| 2026-09-08 | 06:32 | $1.0001 | +0.02% | $89.38K | 📊横盘 |
| 2026-09-08 | 01:26 | $0.999800 | +0.03% | $85.38K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 23:46 | $0.999800 | +0.03% | $79.79K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 21:30 | $0.999700 | +0.01% | $68.86K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 19:49 | $0.999800 | +0.03% | $61.25K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 17:55 | $1.0001 | +0.03% | $58.76K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 12:29 | $0.999700 | -0.01% | $109.79K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 06:05 | $0.999600 | -0.01% | $105.30K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 01:00 | $0.999500 | -0.05% | $98.68K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 23:10 | $0.999500 | -0.03% | $104.57K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 21:43 | $0.999500 | -0.03% | $102.70K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 19:30 | $0.999500 | -0.04% | $101.88K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 18:12 | $0.999800 | -0.01% | $99.70K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 17:21 | $0.999800 | -0.01% | $100.21K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 14:24 | $0.999800 | -0.02% | $102.15K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 11:21 | $0.999800 | -0.01% | $34.31K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 06:30 | $0.999800 | -0.01% | $35.38K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 01:20 | $0.999500 | -0.01% | $39.12K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 23:19 | $0.999800 | +0.02% | $21.61K | 📊横盘 |
PYUSD币24小时上涨 +0.01%,处于正常波动区间,当前成交额 $101.68K。
7日波动率 0.16%,价格处于7日区间 31.3% 位置,属于横盘蓄势品种,可能即将突破。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。