| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 08:36 | $0.005044 | +9.27% | $29.83K | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 00:25 | $0.004799 | +11.27% | $83.61K | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 22:34 | $0.004904 | +13.47% | $42.97K | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 09:12 | $0.004593 | +9.15% | $16.47K | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 11:44 | $0.004264 | -8.56% | $18.20K | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 06:26 | $0.004343 | -8.45% | $20.19K | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 01:24 | $0.004329 | -8.54% | $18.82K | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 23:34 | $0.004281 | -9.55% | $20.56K | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 21:20 | $0.004288 | -8.94% | $19.33K | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 19:20 | $0.004338 | -8.25% | $19.03K | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 18:29 | $0.004338 | -9.38% | $18.98K | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 15:11 | $0.004403 | -7.36% | $26.41K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 11:17 | $0.004850 | -13.25% | $370.98K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 09:35 | $0.004675 | +7.94% | $431.17K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 07:49 | $0.004729 | +9.70% | $426.90K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 05:29 | $0.004765 | +10.20% | $418.33K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 04:34 | $0.004866 | +12.93% | $415.25K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 03:44 | $0.004876 | +15.38% | $415.78K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 02:16 | $0.004836 | +14.08% | $414.80K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 00:37 | $0.004838 | +13.84% | $411.20K | ⚡异动 |
DGB币24小时上涨 +9.27%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $29.83K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。