| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 01:26 | $0.172310 | -9.02% | $17.88M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 23:46 | $0.169060 | -10.72% | $17.83M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 21:30 | $0.170460 | -8.75% | $18.23M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 17:55 | $0.166190 | -9.18% | $17.95M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 12:29 | $0.162670 | -15.45% | $19.23M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 06:05 | $0.171490 | -10.21% | $21.93M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 01:00 | $0.190050 | -1.43% | $30.08M | 📈热门 |
| 2026-09-06 | 23:10 | $0.189490 | +7.16% | $35.11M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 21:43 | $0.188530 | +11.21% | $38.03M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 19:30 | $0.182750 | +25.97% | $43.18M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 18:12 | $0.183870 | +30.14% | $43.65M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 17:21 | $0.185810 | +37.90% | $43.96M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 14:24 | $0.187940 | +39.96% | $42.05M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 11:21 | $0.194610 | +45.27% | $39.11M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 06:30 | $0.192600 | +46.82% | $34.94M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 01:20 | $0.193790 | +47.49% | $24.00M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 23:19 | $0.178060 | +35.05% | $17.91M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 21:42 | $0.169200 | +28.14% | $14.16M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 19:30 | $0.145200 | +9.40% | $8.23M | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 18:56 | $0.131320 | -9.19% | $14.71M | ⚡异动 |
ARB币24小时下跌 -9.02%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $17.88M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。