| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:03 | $0.255130 | +6.25% | $1.13M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 16:18 | $0.300580 | +9.24% | $3.42M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 15:20 | $0.300380 | +9.59% | $3.32M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 12:22 | $0.296450 | +7.57% | $3.57M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 11:15 | $0.294320 | +8.61% | $3.52M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 10:17 | $0.293960 | +8.89% | $3.46M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 09:21 | $0.300340 | +11.19% | $3.29M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 08:22 | $0.294500 | +8.73% | $3.21M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 06:23 | $0.294810 | +9.62% | $3.26M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 05:19 | $0.291740 | +8.07% | $3.19M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 04:24 | $0.297270 | +10.46% | $3.10M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 03:35 | $0.289500 | +7.83% | $3.04M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 02:08 | $0.294650 | +10.82% | $2.96M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 00:35 | $0.297770 | +13.13% | $2.88M | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 23:12 | $0.290000 | +9.42% | $2.68M | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 22:12 | $0.287150 | +8.08% | $2.55M | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 21:15 | $0.303000 | +13.64% | $2.35M | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 20:14 | $0.299570 | +11.80% | $2.13M | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 19:19 | $0.296240 | +10.32% | $1.85M | ⚡异动 |
| 2026-08-14 | 15:41 | $0.270060 | -8.18% | $2.38M | ⚡异动 |
ALLO币24小时上涨 +6.25%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $1.13M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。