24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAY | $1.3631 | +57.99% | $14.53M |
| 2 | ARB | $0.183870 | +30.14% | $43.65M |
| 3 | DOOD | $0.001882 | +29.61% | $2.49M |
| 4 | JUP | $0.266400 | +20.38% | $8.13M |
| 5 | CAT | $0.00000200 | -19.23% | $344.30K |
| 6 | LAYER | $0.082300 | +17.99% | $1.12M |
| 7 | ZEC | $1,213.47 | +17.75% | $124.44M |
| 8 | METIS | $3.2870 | +17.39% | $505.34K |
| 9 | ZAMA | $0.057230 | +13.78% | $3.37M |
| 10 | IOST | $0.00073100 | +12.53% | $1.61M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $0.999800 | 0.15% | 20.0% | -0.01% |
| 2 | XTTWO | $214.6100 | 4.53% | 16.7% | +0.00% |
| 3 | XNOW | $141.0900 | 9.38% | 34.9% | +0.45% |
| 4 | ATH | $0.004683 | 9.81% | 45.0% | +0.82% |
| 5 | XUSAR | $17.7300 | 12.84% | 31.1% | +0.45% |
| 6 | XPLTR | $176.0600 | 13.3% | 46.4% | +0.17% |
| 7 | CETUS | $0.023450 | 13.67% | 44.7% | -1.01% |
| 8 | RE | $0.457350 | 13.74% | 39.3% | +2.54% |
| 9 | SONIC | $0.022650 | 14.34% | 47.7% | +2.40% |
| 10 | CFG | $0.105630 | 17.26% | 43.6% | +3.03% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $79,827.80 | -0.22% | $195.77M |
| 2 | ETH | $2,493.22 | +0.58% | $170.75M |
| 3 | ZEC | $1,213.47 | +17.75% | $124.44M |
| 4 | SOL | $106.4700 | +2.42% | $110.05M |
| 5 | DOGE | $0.089220 | -4.41% | $56.50M |
| 6 | UNI | $7.1910 | +5.55% | $50.98M |
| 7 | ARB | $0.183870 | +30.14% | $43.65M |
| 8 | HYPE | $87.9010 | +2.54% | $43.05M |
| 9 | USDC | $0.999900 | +0.00% | $36.37M |
| 10 | XRP | $1.4118 | -0.75% | $33.88M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接