| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 06:50 | $0.330050 | -6.79% | $866.79K | ⚡异动 |
| 2026-11-02 | 00:42 | $0.337020 | -7.25% | $842.15K | ⚡异动 |
| 2026-11-01 | 20:25 | $0.336530 | -7.23% | $805.81K | ⚡异动 |
| 2026-11-01 | 16:24 | $0.342190 | -6.67% | $1.07M | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 12:57 | $0.364900 | -7.47% | $970.65K | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 06:10 | $0.358110 | -7.96% | $1.12M | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 01:12 | $0.376760 | -1.94% | $885.79K | 📊横盘 |
| 2026-10-25 | 23:15 | $0.381800 | -0.47% | $862.36K | 📊横盘 |
| 2026-10-25 | 20:49 | $0.384220 | +0.58% | $849.48K | 📊横盘 |
| 2026-10-24 | 19:29 | $0.375190 | -1.18% | $308.69K | 📊横盘 |
| 2026-10-24 | 18:43 | $0.374470 | -1.95% | $312.47K | 📊横盘 |
| 2026-10-24 | 16:58 | $0.377540 | -1.69% | $318.15K | 📊横盘 |
| 2026-10-24 | 13:19 | $0.380890 | +0.08% | $277.79K | 📊横盘 |
| 2026-10-23 | 18:43 | $0.381920 | +1.93% | $85.60K | 📊横盘 |
| 2026-10-22 | 01:34 | $0.390260 | +0.69% | $122.87K | 📊横盘 |
| 2026-10-21 | 11:45 | $0.392630 | +3.22% | $185.58K | 📊横盘 |
| 2026-10-21 | 06:01 | $0.388550 | +1.74% | $218.75K | 📊横盘 |
| 2026-10-21 | 00:58 | $0.388300 | +2.24% | $209.87K | 📊横盘 |
| 2026-10-20 | 22:40 | $0.389640 | +2.38% | $204.39K | 📊横盘 |
| 2026-10-18 | 11:43 | $0.386330 | -4.14% | $116.30K | 📊横盘 |
RE币24小时下跌 -6.79%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $866.79K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。