24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | $0.00000300 | +40.40% | $919.65K |
| 2 | ICX | $0.015410 | +34.82% | $562.49K |
| 3 | SUSHI | $0.252100 | +31.64% | $1.41M |
| 4 | CATI | $0.050250 | -22.80% | $645.83K |
| 5 | DASH | $67.0500 | +21.01% | $21.36M |
| 6 | NEAR | $2.2670 | +13.52% | $20.05M |
| 7 | AR | $2.9590 | +12.60% | $2.94M |
| 8 | GOAT | $0.016700 | +12.38% | $425.07K |
| 9 | MOODENG | $0.045670 | +10.85% | $1.78M |
| 10 | AIXBT | $0.021960 | +10.85% | $417.62K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $0.999900 | 0.15% | 26.7% | +0.01% |
| 2 | AUDF | $0.714400 | 0.5% | 0.0% | +0.00% |
| 3 | XKO | $88.4900 | 2.68% | 20.8% | +0.55% |
| 4 | XGOOGL | $339.4900 | 4.09% | 45.9% | +0.34% |
| 5 | XRIVN | $15.8200 | 5.91% | 45.1% | +1.28% |
| 6 | XCRM | $259.3200 | 6.12% | 44.4% | -0.67% |
| 7 | LAT | $0.00055200 | 7.26% | 30.9% | +1.17% |
| 8 | XNOW | $140.4600 | 9.38% | 30.0% | -0.61% |
| 9 | TRA | $0.198300 | 10.33% | 43.4% | +0.20% |
| 10 | DATA | $0.190200 | 11.23% | 46.8% | +0.58% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $80,030.00 | +0.55% | $199.07M |
| 2 | ETH | $2,479.68 | +1.21% | $123.42M |
| 3 | USDC | $0.999800 | +0.00% | $56.60M |
| 4 | SOL | $104.0700 | +2.49% | $54.51M |
| 5 | DOGE | $0.093130 | +10.36% | $47.87M |
| 6 | ZEC | $1,028.20 | +1.15% | $44.00M |
| 7 | XRP | $1.4226 | +1.83% | $29.66M |
| 8 | BNB | $776.7000 | +8.19% | $29.50M |
| 9 | SUI | $0.802400 | +6.39% | $27.12M |
| 10 | HYPE | $85.6520 | +0.74% | $26.18M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接