| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 06:32 | $255.1600 | -2.41% | $5.18K | 📊横盘 |
| 2026-09-08 | 01:26 | $256.5500 | -1.56% | $4.65K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 23:46 | $256.5500 | -3.48% | $23.59K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 21:30 | $256.5500 | -3.48% | $23.59K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 19:49 | $256.5500 | -3.48% | $23.59K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 17:55 | $256.5500 | -3.49% | $23.63K | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 12:29 | $258.4200 | -2.92% | $21.29K | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 06:30 | $259.1900 | +0.00% | $451 | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 01:20 | $259.1900 | +0.00% | $451 | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 23:19 | $259.1900 | -0.10% | $853 | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 21:42 | $259.1900 | -0.01% | $1.69K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 19:30 | $259.1900 | -0.48% | $4.00K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 18:05 | $259.3200 | -0.67% | $3.99K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 17:20 | $259.3200 | -0.22% | $4.20K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 15:12 | $258.8300 | -0.31% | $7.01K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 12:05 | $259.1900 | -1.06% | $9.55K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 08:36 | $259.1900 | -0.97% | $11.00K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 04:25 | $259.1900 | -1.91% | $12.85K | 📊横盘 |
| 2026-09-05 | 00:03 | $259.1900 | -1.89% | $12.89K | 📊横盘 |
| 2026-09-04 | 21:50 | $259.2100 | -1.89% | $11.65K | 📊横盘 |
XCRM币24小时下跌 -2.41%,处于正常波动区间,当前成交额 $5.18K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。