24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICX | $0.013070 | +31.22% | $96.32K |
| 2 | DASH | $54.7800 | +19.32% | $9.70M |
| 3 | CARDS | $0.148100 | -17.95% | $900.22K |
| 4 | CATI | $0.063930 | +17.30% | $560.07K |
| 5 | ZORA | $0.008767 | +14.42% | $1.92M |
| 6 | LIT | $4.9003 | +14.37% | $28.45M |
| 7 | ZEN | $6.6260 | +12.57% | $1.94M |
| 8 | CP | $0.031670 | -11.61% | $31.20M |
| 9 | BOME | $0.00082500 | -11.51% | $814.18K |
| 10 | BICO | $0.024690 | +11.22% | $2.39M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $0.999500 | 0.16% | 6.3% | -0.07% |
| 2 | AUDF | $0.714400 | 0.5% | 0.0% | +0.00% |
| 3 | XKO | $88.0000 | 2.68% | 0.0% | -1.09% |
| 4 | XGOOGL | $338.8900 | 4.09% | 42.0% | -1.02% |
| 5 | XRIVN | $15.6200 | 5.91% | 23.1% | -1.58% |
| 6 | LAT | $0.00054700 | 7.26% | 17.1% | -2.51% |
| 7 | CHZ | $0.013430 | 7.78% | 43.6% | -3.31% |
| 8 | ETC | $7.3600 | 8.76% | 45.0% | -3.51% |
| 9 | XNOW | $141.8800 | 9.38% | 41.1% | -2.94% |
| 10 | ID | $0.031580 | 9.38% | 34.1% | -3.45% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $79,610.10 | -2.00% | $727.06M |
| 2 | ETH | $2,449.58 | -2.43% | $418.18M |
| 3 | USDC | $0.999800 | -0.01% | $123.78M |
| 4 | ZEC | $1,026.67 | +6.71% | $109.85M |
| 5 | SOL | $101.6100 | -3.38% | $108.26M |
| 6 | XRP | $1.3994 | -4.45% | $86.44M |
| 7 | HYPE | $85.1490 | +0.79% | $58.05M |
| 8 | DOGE | $0.084670 | -5.40% | $54.66M |
| 9 | UNI | $6.2180 | -0.80% | $34.48M |
| 10 | CP | $0.031670 | -11.61% | $31.20M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接