| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 02:43 | $0.00060500 | +0.10% | $437.96K | 📊横盘 |
| 2026-11-10 | 00:06 | $0.00061000 | +2.73% | $441.70K | 📊横盘 |
| 2026-11-09 | 20:09 | $0.00061500 | +1.85% | $590.70K | 📊横盘 |
| 2026-11-09 | 09:45 | $0.00060700 | -1.25% | $323.56K | 📊横盘 |
| 2026-10-27 | 14:29 | $0.00062400 | -1.00% | $133.05K | 📊横盘 |
| 2026-10-23 | 21:41 | $0.00064300 | +6.50% | $621.83K | ⚡异动 |
| 2026-10-15 | 05:54 | $0.00067500 | -15.27% | $2.45M | ⚡异动 |
| 2026-10-14 | 19:42 | $0.00071500 | -10.66% | $2.27M | ⚡异动 |
| 2026-10-14 | 15:29 | $0.00072200 | -9.36% | $2.16M | ⚡异动 |
| 2026-10-13 | 08:26 | $0.00080100 | -16.07% | $3.76M | ⚡异动 |
| 2026-10-13 | 01:37 | $0.00077300 | -29.23% | $4.01M | ⚡异动 |
| 2026-10-12 | 22:51 | $0.00078800 | -28.56% | $3.73M | ⚡异动 |
| 2026-10-12 | 19:21 | $0.00083300 | -24.76% | $3.36M | ⚡异动 |
| 2026-10-12 | 09:45 | $0.00094300 | -18.54% | $1.38M | ⚡异动 |
| 2026-10-11 | 20:08 | $0.001115 | +8.17% | $1.06M | ⚡异动 |
| 2026-10-11 | 19:43 | $0.001109 | +7.37% | $1.05M | ⚡异动 |
BOME币24小时上涨 +0.10%,处于正常波动区间,当前成交额 $437.96K。
7日波动率 15.48%,价格处于7日区间 33.6% 位置,属于横盘蓄势品种,可能即将突破。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。