| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06:30 | $0.00093000 | +10.46% | $3.39M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 01:20 | $0.00090900 | +9.04% | $1.23M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 00:03 | $0.00083300 | -8.08% | $783.26K | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 21:50 | $0.00083300 | -10.24% | $815.38K | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 19:34 | $0.00083500 | -9.74% | $832.33K | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 18:56 | $0.00082500 | -11.51% | $814.18K | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 17:08 | $0.00082900 | -9.78% | $907.45K | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 15:11 | $0.00086500 | -6.58% | $484.71K | ⚡异动 |
| 2026-08-31 | 07:02 | $0.00091400 | -7.66% | $707.09K | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 23:00 | $0.00093500 | -7.33% | $553.97K | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 06:28 | $0.001031 | -8.96% | $1.04M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 03:43 | $0.001048 | -8.66% | $1.10M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 02:18 | $0.001049 | -8.35% | $1.20M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 17:21 | $0.001118 | -7.88% | $1.23M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 16:47 | $0.001135 | -7.50% | $1.22M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 10:27 | $0.001154 | -8.37% | $1.60M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 13:24 | $0.001216 | +7.96% | $3.02M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 11:11 | $0.001233 | +9.24% | $3.14M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 10:12 | $0.001215 | +7.07% | $2.93M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 15:10 | $0.001150 | -11.37% | $6.77M | ⚡异动 |
BOME币24小时上涨 +10.46%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $3.39M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。