| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11:44 | $0.024120 | +6.77% | $1.77M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 21:30 | $0.022700 | -0.92% | $1.30M | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 19:49 | $0.022670 | -0.87% | $1.37M | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 17:55 | $0.022760 | +2.75% | $1.40M | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 06:05 | $0.022340 | +0.31% | $1.19M | 📊横盘 |
| 2026-09-07 | 01:00 | $0.022450 | -0.84% | $1.16M | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 23:10 | $0.022590 | -0.04% | $1.19M | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 19:30 | $0.022730 | -0.35% | $1.11M | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 18:12 | $0.022210 | -2.76% | $1.13M | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 17:21 | $0.022080 | -4.08% | $1.16M | 📊横盘 |
| 2026-09-06 | 11:21 | $0.022360 | -4.85% | $1.15M | 📊横盘 |
| 2026-09-04 | 21:50 | $0.024290 | +10.76% | $2.49M | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 19:34 | $0.024750 | +11.49% | $2.39M | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 18:56 | $0.024690 | +11.22% | $2.39M | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 17:08 | $0.024820 | +13.70% | $2.13M | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 05:40 | $0.022800 | +7.55% | $2.67M | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 00:37 | $0.023580 | +8.71% | $2.73M | ⚡异动 |
| 2026-08-31 | 20:49 | $0.023290 | +7.23% | $3.01M | ⚡异动 |
| 2026-08-31 | 07:02 | $0.021050 | -11.74% | $2.71M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 09:31 | $0.022810 | -7.76% | $3.79M | ⚡异动 |
BICO币24小时上涨 +6.77%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $1.77M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。