24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGE | $0.630300 | +57.26% | $8.93M |
| 2 | CHIP | $0.054950 | +32.92% | $4.69M |
| 3 | NIGHT | $0.022563 | +20.09% | $1.38M |
| 4 | CP | $0.036830 | -18.81% | $214.94M |
| 5 | ZEC | $961.6200 | +18.32% | $52.55M |
| 6 | XSNOW | $361.0000 | +16.89% | $2.05M |
| 7 | XPL | $0.096780 | +16.35% | $6.44M |
| 8 | LIT | $4.2885 | +16.27% | $18.01M |
| 9 | XMSTR | $141.9800 | +15.45% | $5.68M |
| 10 | ARB | $0.144140 | +15.37% | $17.85M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $1.0001 | 0.17% | 47.1% | +0.00% |
| 2 | AUDF | $0.714400 | 0.5% | 0.0% | +0.00% |
| 3 | XKO | $88.9700 | 2.64% | 40.1% | +0.03% |
| 4 | TRX | $0.331130 | 6.49% | 46.1% | +1.87% |
| 5 | LAT | $0.00055900 | 7.26% | 46.7% | +2.61% |
| 6 | XAMD | $456.2800 | 7.7% | 44.5% | -0.22% |
| 7 | XLRCX | $290.5900 | 10.08% | 41.4% | +1.18% |
| 8 | TRA | $0.196000 | 11.06% | 29.5% | -1.90% |
| 9 | XTTWO | $218.4000 | 11.56% | 13.7% | +1.15% |
| 10 | GAS | $1.2430 | 12.98% | 39.1% | +4.54% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,185.00 | +4.91% | $560.76M |
| 2 | ETH | $2,509.40 | +4.73% | $296.92M |
| 3 | CP | $0.036830 | -18.81% | $214.94M |
| 4 | SOL | $105.0500 | +5.48% | $123.67M |
| 5 | USDC | $0.999900 | -0.04% | $123.58M |
| 6 | XRP | $1.4607 | +8.51% | $82.62M |
| 7 | DOGE | $0.089240 | +9.51% | $58.02M |
| 8 | ZEC | $961.6200 | +18.32% | $52.55M |
| 9 | HYPE | $84.2930 | +3.25% | $40.84M |
| 10 | UNI | $6.2880 | +8.21% | $36.33M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接