| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 09:37 | $141.8000 | +13.66% | $7.00M | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 05:06 | $143.4900 | +15.47% | $6.76M | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 00:25 | $143.5700 | +16.64% | $6.60M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 22:34 | $142.3600 | +15.76% | $6.75M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 19:14 | $141.9800 | +15.45% | $5.68M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 17:14 | $141.2800 | +15.41% | $5.48M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 02:34 | $127.5400 | -8.54% | $8.51M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 00:31 | $128.1000 | -8.09% | $9.30M | ⚡异动 |
| 2026-08-28 | 07:45 | $137.5600 | +10.51% | $8.13M | ⚡异动 |
| 2026-08-28 | 00:49 | $139.4300 | +12.05% | $7.01M | ⚡异动 |
| 2026-08-27 | 23:20 | $138.8200 | +11.60% | $7.11M | ⚡异动 |
| 2026-08-20 | 12:24 | $113.7200 | +22.15% | $15.09M | ⚡异动 |
| 2026-08-20 | 11:16 | $115.0400 | +23.53% | $14.60M | ⚡异动 |
| 2026-08-20 | 10:19 | $115.8800 | +24.78% | $14.17M | ⚡异动 |
| 2026-08-20 | 09:22 | $114.7200 | +23.26% | $13.14M | ⚡异动 |
| 2026-08-20 | 08:24 | $111.7600 | +20.61% | $12.54M | ⚡异动 |
| 2026-08-20 | 07:32 | $108.0700 | +16.38% | $12.42M | ⚡异动 |
| 2026-08-20 | 06:25 | $108.2300 | +17.02% | $12.36M | ⚡异动 |
| 2026-08-20 | 05:21 | $108.2500 | +16.75% | $12.24M | ⚡异动 |
| 2026-08-20 | 04:25 | $107.7800 | +16.18% | $12.18M | ⚡异动 |
XMSTR币24小时上涨 +13.66%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $7.00M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。