| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11:44 | $0.001708 | -25.71% | $1.68M | ⚡异动 |
| 2026-09-08 | 06:32 | $0.001755 | -22.10% | $2.78M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 21:30 | $0.001981 | +8.85% | $4.55M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 12:29 | $0.002240 | +36.34% | $5.83M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 06:05 | $0.002253 | +54.21% | $5.34M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 01:00 | $0.001820 | +24.15% | $3.68M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 23:10 | $0.001928 | +31.51% | $3.37M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 21:43 | $0.001854 | +26.29% | $3.22M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 19:30 | $0.001922 | +32.28% | $2.69M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 18:12 | $0.001882 | +29.61% | $2.49M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 17:21 | $0.001791 | +23.52% | $2.35M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 14:24 | $0.001689 | +19.36% | $1.82M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 11:21 | $0.001679 | +17.49% | $994.77K | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 21:42 | $0.001468 | +8.26% | $765.39K | ⚡异动 |
| 2026-08-15 | 04:19 | $0.001132 | -7.59% | $617.01K | ⚡异动 |
| 2026-08-15 | 03:29 | $0.001132 | -8.41% | $671.89K | ⚡异动 |
| 2026-08-15 | 02:07 | $0.001138 | -9.97% | $682.75K | ⚡异动 |
| 2026-08-15 | 00:36 | $0.001132 | -10.02% | $692.54K | ⚡异动 |
| 2026-08-14 | 23:11 | $0.001133 | -10.01% | $692.74K | ⚡异动 |
| 2026-08-14 | 22:11 | $0.001137 | -9.62% | $679.85K | ⚡异动 |
DOOD币24小时下跌 -25.71%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $1.68M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。