| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 20:25 | $0.002040 | +5.54% | $636.39K | ⚡异动 |
| 2026-10-31 | 00:46 | $0.002099 | +18.65% | $2.40M | ⚡异动 |
| 2026-10-30 | 21:03 | $0.002030 | +15.54% | $2.21M | ⚡异动 |
| 2026-10-30 | 20:38 | $0.002025 | +13.64% | $2.25M | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 19:13 | $0.001780 | -9.69% | $1.49M | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 06:28 | $0.001825 | -12.43% | $1.99M | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 00:25 | $0.001919 | -19.74% | $2.82M | ⚡异动 |
| 2026-10-28 | 02:14 | $0.002174 | -17.40% | $4.99M | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 14:29 | $0.002073 | -9.12% | $7.48M | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 07:49 | $0.002211 | +26.42% | $11.45M | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 02:04 | $0.002756 | +96.72% | $12.47M | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 23:09 | $0.001998 | +41.20% | $10.68M | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 20:58 | $0.002095 | +46.30% | $10.36M | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 19:17 | $0.001987 | +39.83% | $10.13M | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 12:57 | $0.002273 | +60.41% | $7.38M | ⚡异动 |
| 2026-10-25 | 23:15 | $0.001416 | -6.84% | $952.45K | ⚡异动 |
| 2026-10-25 | 20:49 | $0.001426 | -6.61% | $970.23K | ⚡异动 |
| 2026-10-25 | 18:52 | $0.001430 | -5.74% | $977.87K | ⚡异动 |
| 2026-10-25 | 14:22 | $0.001425 | -6.50% | $1.07M | ⚡异动 |
| 2026-10-25 | 05:19 | $0.001502 | -6.94% | $990.07K | ⚡异动 |
DOOD币24小时上涨 +5.54%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $636.39K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。