JUP 实时行情与异动分析

⚡ 异动 -8.32%
⏰ 数据更新于 2026-09-08 11:44 | 监控 404 个交易对 | 市场情绪: 中性

📊 JUP 实时数据

当前价格
$0.253500
24h涨跌
-8.32%
24h成交额
$3.81M

📜 JUP 历史异动记录(近30天)

日期 时间 价格 涨跌幅 成交额 类型
2026-09-07 23:46 $0.253500 -8.32% $3.81M ⚡异动
2026-09-07 06:05 $0.254100 +9.90% $9.31M ⚡异动
2026-09-07 01:00 $0.268300 +21.02% $9.18M ⚡异动
2026-09-06 23:10 $0.270200 +22.10% $8.76M ⚡异动
2026-09-06 21:43 $0.267700 +20.80% $8.59M ⚡异动
2026-09-06 19:30 $0.262600 +18.34% $8.30M ⚡异动
2026-09-06 18:12 $0.266400 +20.38% $8.13M ⚡异动
2026-09-06 17:21 $0.268400 +20.79% $7.97M ⚡异动
2026-09-06 14:24 $0.267500 +20.55% $7.11M ⚡异动
2026-09-06 11:21 $0.275500 +24.77% $4.37M ⚡异动
2026-09-03 13:35 $0.229000 +9.20% $2.10M ⚡异动
2026-09-01 05:40 $0.221400 +8.05% $1.43M ⚡异动
2026-09-01 00:37 $0.225700 +8.51% $1.36M ⚡异动
2026-08-29 09:31 $0.216800 -7.19% $1.66M ⚡异动
2026-08-28 07:45 $0.233000 +7.82% $3.10M ⚡异动
2026-08-28 00:49 $0.240800 +11.07% $3.06M ⚡异动
2026-08-27 23:20 $0.243700 +11.64% $2.93M ⚡异动
2026-08-25 10:20 $0.222300 +7.29% $2.53M ⚡异动
2026-08-25 06:26 $0.227300 +8.65% $2.24M ⚡异动
2026-08-25 05:23 $0.227900 +8.89% $2.16M ⚡异动

🔍 JUP 异动分析

JUP币24小时下跌 -8.32%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $3.81M。

波动较为活跃。

💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。

🏦 选择交易平台

OKX
邀请活动链接
权益以页面为准
查看 OKX 活动 →
Bitget
可跟踪合作链接
本站可能获佣金
打开 Bitget 注册页 →
Binance
普通官网链接
不作联盟归因
访问 Binance 官网 →

奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。

📡 相关币种

⚠️ 风险提示:以上数据来自OKX交易所公开API,仅供参考,不构成投资建议。加密货币投资有重大风险,请充分了解风险后谨慎决策。页面数据每小时自动更新。