24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSR | $0.002183 | +32.38% | $5.48M |
| 2 | STRK | $0.083590 | -28.91% | $53.08M |
| 3 | BOME | $0.00078800 | -28.56% | $3.73M |
| 4 | BLUR | $0.014550 | -23.94% | $963.70K |
| 5 | PONS | $0.284700 | -18.02% | $8.47M |
| 6 | BASED | $0.055550 | -17.05% | $1.19M |
| 7 | SAFE | $0.134660 | +16.39% | $870.29K |
| 8 | RVN | $0.001617 | -16.17% | $710.81K |
| 9 | XSNXX | $11.8900 | -15.67% | $370.10K |
| 10 | CARDS | $0.279800 | -15.26% | $581.65K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRX | $0.329770 | 2.16% | 2.7% | -0.15% |
| 2 | XDELL | $576.8500 | 5.85% | 46.8% | -1.39% |
| 3 | TRA | $0.188100 | 6.21% | 39.5% | -1.57% |
| 4 | BTC | $82,579.90 | 6.79% | 40.0% | -1.30% |
| 5 | XNVDA | $226.2700 | 7.27% | 5.8% | -2.06% |
| 6 | XLRCX | $312.0600 | 7.5% | 2.9% | -2.43% |
| 7 | XOUST | $38.0000 | 7.71% | 0.0% | -4.74% |
| 8 | XRIVN | $13.6500 | 7.99% | 0.0% | -2.29% |
| 9 | XHOOD | $109.0200 | 8.07% | 44.4% | -1.16% |
| 10 | POR | $0.069980 | 9.84% | 1.2% | -1.44% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $82,579.90 | -1.30% | $461.16M |
| 2 | ETH | $2,484.27 | -1.98% | $430.47M |
| 3 | USDC | $1.0013 | +0.03% | $327.38M |
| 4 | SOL | $106.9300 | -3.82% | $73.35M |
| 5 | ZEC | $1,207.87 | -4.01% | $68.75M |
| 6 | STRK | $0.083590 | -28.91% | $53.08M |
| 7 | NEAR | $5.1110 | -12.02% | $44.92M |
| 8 | XRP | $1.3546 | -3.84% | $33.65M |
| 9 | W | $0.019079 | -13.82% | $31.69M |
| 10 | DOGE | $0.083880 | -3.22% | $30.75M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接