| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 05:19 | $0.072880 | -13.48% | $3.66M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 04:26 | $0.073570 | -24.97% | $4.39M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 03:40 | $0.073150 | -26.39% | $4.53M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 02:17 | $0.073740 | -20.97% | $4.58M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 00:38 | $0.074420 | -18.18% | $4.74M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 23:10 | $0.074430 | -17.24% | $4.71M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 22:11 | $0.073460 | -19.04% | $4.64M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 21:11 | $0.074210 | -17.07% | $4.63M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 20:11 | $0.075210 | -16.49% | $4.61M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 19:15 | $0.075190 | -16.38% | $4.60M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 18:13 | $0.075610 | -17.47% | $4.63M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 17:11 | $0.076580 | -17.00% | $4.66M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 16:11 | $0.077650 | -14.16% | $4.67M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 15:10 | $0.077570 | -16.23% | $4.66M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 14:10 | $0.074680 | -19.80% | $4.63M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 13:12 | $0.076130 | -17.52% | $4.56M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 12:15 | $0.076970 | -15.02% | $4.63M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 11:11 | $0.077220 | -11.21% | $4.82M | ⚡异动 |
| 2026-08-21 | 13:37 | $0.092090 | +16.70% | $1.82M | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 08:30 | $0.079900 | -7.86% | $1.74M | ⚡异动 |
BASED币24小时下跌 -13.48%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $3.66M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。