| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 09:37 | $123.0800 | +11.94% | $1.52M | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 05:06 | $125.5600 | +14.36% | $1.32M | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 00:25 | $124.1900 | +14.42% | $1.32M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 22:34 | $123.6500 | +13.09% | $1.33M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 19:14 | $122.9800 | +15.36% | $1.52M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 17:14 | $123.3600 | +16.59% | $1.47M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 13:35 | $117.2400 | +13.79% | $1.29M | ⚡异动 |
| 2026-08-31 | 07:02 | $104.8900 | -1.36% | $529.25K | 📊横盘 |
| 2026-08-30 | 12:25 | $107.2700 | +2.65% | $227.53K | 📊横盘 |
| 2026-08-30 | 06:03 | $106.2700 | +1.81% | $207.62K | 📊横盘 |
| 2026-08-30 | 00:53 | $105.0600 | +0.71% | $26.94K | 📊横盘 |
| 2026-08-29 | 22:54 | $104.8800 | +0.78% | $25.91K | 📊横盘 |
| 2026-08-29 | 20:32 | $104.8500 | +0.68% | $29.13K | 📊横盘 |
| 2026-08-29 | 19:21 | $104.7800 | -0.10% | $50.01K | 📊横盘 |
| 2026-08-29 | 17:59 | $104.6000 | -0.73% | $72.24K | 📊横盘 |
| 2026-08-29 | 14:46 | $104.5700 | -3.38% | $220.77K | 📊横盘 |
| 2026-08-29 | 09:31 | $104.2200 | -3.88% | $393.43K | 📊横盘 |
| 2026-08-29 | 02:34 | $104.2000 | -5.22% | $441.07K | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 00:31 | $104.3200 | -5.09% | $459.19K | ⚡异动 |
| 2026-08-28 | 19:45 | $104.4500 | -5.00% | $459.59K | ⚡异动 |
XHOOD币24小时上涨 +11.94%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $1.52M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。