XHOOD 实时行情与异动分析

📈 热门品种
⏰ 数据更新于 2026-11-10 02:43 | 监控 468 个交易对 | 市场情绪: 中性

📊 XHOOD 实时数据

当前价格
$86.5900
24h涨跌
+1.62%
24h成交额
$412.61K

📜 XHOOD 历史异动记录(近30天)

日期 时间 价格 涨跌幅 成交额 类型
2026-11-05 09:28 $86.5900 +1.62% $412.61K 📊横盘
2026-11-04 15:46 $86.6400 +1.04% $557.60K 📊横盘
2026-11-04 07:29 $84.9400 +1.43% $368.53K 📊横盘
2026-11-04 00:54 $84.7200 +0.76% $162.74K 📊横盘
2026-11-03 21:39 $86.3200 +2.49% $160.56K 📊横盘
2026-11-03 20:38 $85.1800 +1.54% $162.17K 📊横盘
2026-10-30 09:58 $86.2100 -4.19% $1.42M 📊横盘
2026-10-30 03:50 $87.2500 -2.25% $1.33M 📊横盘
2026-10-30 02:58 $86.7900 -2.81% $1.31M 📊横盘
2026-10-29 23:17 $87.5400 -3.08% $1.15M 📊横盘
2026-10-27 19:39 $95.4500 +2.39% $108.79K 📊横盘
2026-10-26 12:57 $93.8000 -1.49% $149.76K 📊横盘
2026-10-26 06:10 $94.2200 -1.12% $110.87K 📊横盘
2026-10-25 18:52 $95.9400 +1.22% $50.81K 📊横盘
2026-10-25 17:52 $95.9100 +1.43% $49.79K 📊横盘
2026-10-25 14:22 $95.1700 +0.92% $51.70K 📊横盘
2026-10-25 10:09 $94.9900 +0.66% $51.59K 📊横盘
2026-10-25 05:19 $95.5000 +0.62% $51.41K 📊横盘
2026-10-25 00:20 $95.3400 +0.52% $51.19K 📊横盘
2026-10-24 21:53 $94.9200 -0.22% $62.09K 📊横盘

🔍 XHOOD 异动分析

XHOOD币24小时上涨 +1.62%,处于正常波动区间,当前成交额 $412.61K。

波动较为活跃。

💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。

🏦 选择交易平台

OKX
邀请活动链接
权益以页面为准
查看 OKX 活动 →
Bitget
可跟踪合作链接
本站可能获佣金
打开 Bitget 注册页 →
Binance
普通官网链接
不作联盟归因
访问 Binance 官网 →

奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。

📡 相关币种

⚠️ 风险提示:以上数据来自OKX交易所公开API,仅供参考,不构成投资建议。加密货币投资有重大风险,请充分了解风险后谨慎决策。页面数据每小时自动更新。