24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRK | $0.099710 | +40.34% | $54.15M |
| 2 | CHIP | $0.066610 | +34.11% | $2.44M |
| 3 | TIA | $0.566900 | +21.86% | $5.62M |
| 4 | CFX | $0.059810 | +20.88% | $11.86M |
| 5 | VELODROME | $0.040250 | +16.40% | $163.25K |
| 6 | NEAR | $5.3180 | +14.32% | $28.90M |
| 7 | AEON | $0.057590 | -14.15% | $369.36K |
| 8 | WLD | $0.561500 | +13.83% | $19.00M |
| 9 | MAGIC | $0.101030 | -12.84% | $15.86M |
| 10 | NAVX | $0.013022 | +11.34% | $106.73K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRX | $0.330870 | 1.99% | 4.1% | -0.44% |
| 2 | XOUST | $40.1800 | 3.57% | 46.8% | -0.10% |
| 3 | XRIVN | $13.9700 | 5.81% | 4.9% | +0.14% |
| 4 | XNVDA | $230.5800 | 6.03% | 8.5% | +0.44% |
| 5 | TRA | $0.188000 | 6.05% | 39.6% | +1.29% |
| 6 | BTC | $83,080.60 | 8.2% | 40.7% | +0.90% |
| 7 | XAMD | $610.3100 | 8.6% | 7.9% | +0.33% |
| 8 | XAEHR | $84.6100 | 8.71% | 8.1% | +0.14% |
| 9 | XDRAM | $57.7300 | 9.31% | 17.2% | +1.25% |
| 10 | XHOOD | $109.4900 | 10.49% | 38.4% | +0.38% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83,080.60 | +0.90% | $160.79M |
| 2 | USDC | $1.0008 | +0.01% | $99.51M |
| 3 | ETH | $2,513.72 | +1.44% | $72.40M |
| 4 | STRK | $0.099710 | +40.34% | $54.15M |
| 5 | SOL | $110.4500 | +1.70% | $34.26M |
| 6 | NEAR | $5.3180 | +14.32% | $28.90M |
| 7 | ZEC | $1,225.42 | +2.05% | $27.49M |
| 8 | WLD | $0.561500 | +13.83% | $19.00M |
| 9 | FIL | $1.1229 | +4.82% | $17.34M |
| 10 | MAGIC | $0.101030 | -12.84% | $15.86M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接