24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC | $0.120740 | +87.43% | $6.71M |
| 2 | KAIA | $0.054660 | +44.91% | $8.09M |
| 3 | BAT | $0.134180 | +36.57% | $2.23M |
| 4 | STRK | $0.069310 | +24.39% | $42.46M |
| 5 | ZK | $0.013973 | +21.98% | $2.88M |
| 6 | XDP | $0.022539 | +19.24% | $5.81M |
| 7 | CARDS | $0.285600 | +15.86% | $759.09K |
| 8 | ATOM | $2.0280 | +15.42% | $5.57M |
| 9 | PIXEL | $0.006528 | +15.25% | $362.99K |
| 10 | SENT | $0.020910 | -14.51% | $2.91M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRX | $0.332270 | 1.77% | 9.5% | -0.23% |
| 2 | XRIVN | $13.9600 | 5.81% | 3.7% | -1.83% |
| 3 | XWEN | $6.2300 | 5.94% | 47.2% | -1.11% |
| 4 | XNVDA | $229.6800 | 6.03% | 2.0% | -0.68% |
| 5 | TRA | $0.185600 | 6.05% | 18.0% | -0.22% |
| 6 | XCRDO | $216.4900 | 6.37% | 43.9% | -0.19% |
| 7 | BTC | $82,396.80 | 8.2% | 30.7% | +0.71% |
| 8 | XAMD | $607.2100 | 8.6% | 2.0% | -2.34% |
| 9 | XAEHR | $84.4900 | 8.71% | 6.4% | -6.09% |
| 10 | XDRAM | $57.0200 | 9.31% | 3.8% | -1.02% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $82,396.80 | +0.71% | $387.42M |
| 2 | USDC | $1.0008 | +0.01% | $298.42M |
| 3 | ETH | $2,477.87 | +0.24% | $215.47M |
| 4 | SOL | $108.7900 | -0.85% | $73.23M |
| 5 | STRK | $0.069310 | +24.39% | $42.46M |
| 6 | ZEC | $1,205.80 | +2.38% | $41.23M |
| 7 | XRP | $1.3876 | +0.70% | $34.58M |
| 8 | USDG | $1.0007 | +0.02% | $32.90M |
| 9 | NEAR | $4.6750 | +2.03% | $28.09M |
| 10 | DOGE | $0.084680 | +0.37% | $24.07M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接