24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKL | $0.005264 | +17.21% | $779.60K |
| 2 | PYTH | $0.084100 | +16.02% | $3.77M |
| 3 | MINA | $0.078670 | -15.64% | $4.99M |
| 4 | CT | $0.315120 | -15.63% | $5.50M |
| 5 | NEAR | $4.5430 | -15.45% | $70.32M |
| 6 | TIA | $0.513700 | +14.82% | $9.81M |
| 7 | SAND | $0.067080 | -14.34% | $3.90M |
| 8 | STRK | $0.055000 | +12.47% | $31.38M |
| 9 | XSHAZ | $39.5800 | -12.28% | $389.64K |
| 10 | XKORU | $17.7200 | -12.15% | $536.39K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRX | $0.332900 | 1.77% | 20.2% | -0.83% |
| 2 | XGOOGL | $348.8900 | 4.17% | 45.7% | -0.35% |
| 3 | XRIVN | $14.2800 | 4.91% | 33.3% | -0.28% |
| 4 | XNVDA | $231.2200 | 5.72% | 8.7% | -2.71% |
| 5 | TRA | $0.187000 | 6.05% | 30.6% | -1.06% |
| 6 | XAMD | $621.1400 | 7.2% | 15.9% | -3.84% |
| 7 | XDRAM | $57.6100 | 7.83% | 0.2% | -4.25% |
| 8 | BTC | $81,771.90 | 8.2% | 20.8% | -1.90% |
| 9 | XLRCX | $321.5500 | 10.18% | 1.1% | -2.44% |
| 10 | XHOOD | $107.2700 | 10.49% | 18.3% | -2.15% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,771.90 | -1.90% | $843.53M |
| 2 | ETH | $2,473.30 | -3.85% | $485.94M |
| 3 | USDC | $1.0006 | +0.02% | $347.95M |
| 4 | SOL | $109.9600 | -5.28% | $140.57M |
| 5 | ZEC | $1,178.07 | -10.87% | $101.66M |
| 6 | XRP | $1.3786 | -2.93% | $86.51M |
| 7 | NEAR | $4.5430 | -15.45% | $70.32M |
| 8 | DOGE | $0.084260 | -5.11% | $59.92M |
| 9 | HYPE | $84.6280 | -3.95% | $35.76M |
| 10 | SUI | $1.0505 | -6.40% | $35.22M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接