| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 01:00 | $0.011100 | +8.05% | $1.01M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 23:10 | $0.011095 | +9.11% | $965.76K | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 21:43 | $0.011088 | +8.48% | $968.12K | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 19:30 | $0.010889 | +7.48% | $935.72K | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 18:12 | $0.010984 | +10.66% | $953.54K | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 17:21 | $0.011117 | +11.74% | $927.85K | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 14:24 | $0.010769 | +9.23% | $810.27K | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 11:21 | $0.010963 | +9.72% | $791.54K | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 21:42 | $0.010191 | +8.88% | $934.69K | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 04:25 | $0.010122 | +7.89% | $713.16K | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 05:40 | $0.009120 | -7.35% | $1.08M | ⚡异动 |
| 2026-08-31 | 07:02 | $0.009425 | +9.22% | $2.61M | ⚡异动 |
| 2026-08-31 | 01:07 | $0.009240 | +9.22% | $1.63M | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 23:00 | $0.009391 | +14.38% | $1.52M | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 20:14 | $0.009390 | +13.31% | $1.45M | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 19:15 | $0.009402 | +13.54% | $1.34M | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 17:03 | $0.009312 | +12.15% | $1.27M | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 12:25 | $0.009065 | +12.58% | $1.07M | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 13:31 | $0.008058 | +6.55% | $140.86K | ⚡异动 |
| 2026-08-11 | 16:45 | $0.007431 | -6.50% | $263.70K | ⚡异动 |
ZK币24小时上涨 +8.05%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $1.01M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。