| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 01:48 | $133.8100 | -13.43% | $9.91K | ⚡异动 |
| 2026-11-04 | 21:47 | $137.5300 | -11.75% | $4.62K | ⚡异动 |
| 2026-11-04 | 00:54 | $154.5700 | +8.82% | $2.78K | ⚡异动 |
| 2026-11-03 | 21:39 | $155.8500 | +9.94% | $2.71K | ⚡异动 |
| 2026-11-03 | 20:38 | $152.0500 | +8.45% | $1.40K | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 09:07 | $148.3700 | -12.33% | $6.85K | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 04:33 | $153.6000 | -8.11% | $7.64K | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 14:27 | $150.1800 | -11.99% | $13.60K | ⚡异动 |
| 2026-10-12 | 22:51 | $199.9600 | -8.15% | $5.50K | ⚡异动 |
| 2026-10-12 | 19:21 | $206.4300 | -5.11% | $4.46K | ⚡异动 |
| 2026-10-12 | 09:45 | $214.0200 | -1.31% | $1.77K | 📊横盘 |
| 2026-10-11 | 15:38 | $216.8500 | -0.21% | $239 | 📊横盘 |
| 2026-10-11 | 08:47 | $216.8500 | -0.17% | $286 | 📊横盘 |
XCRDO币24小时下跌 -13.43%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $9.91K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。