📡 每日异动日报 · Daily Signal Report

2026年09月10日 加密货币异动汇总

周四 · 数据快照
由 Signal.link.cn 自动生成 · 数据来源 OKX
₿ BTC
$77,178.80
-1.53%
⟠ ETH
$2,465.06
-0.56%

📋 市场概览

监控品种
404
上涨/下跌
↑40 / ↓358
24h成交额
$1.97B
市场情绪
🔴 看跌
异动品种
10
横盘关注
10

⚡ 当日异动 Top 10 排行榜

24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序

#币种价格24h涨跌24h成交
1 IOST $0.001034 -49.21% $8.55M
2 RVN $0.002313 -25.24% $834.98K
3 KAT $0.004979 -21.31% $2.48M
4 NES $0.142700 +21.24% $5.70M
5 NAVX $0.007873 -20.75% $216.83K
6 LRC $0.008887 -18.88% $1.03M
7 PUMP $0.003888 -17.03% $16.30M
8 AEON $0.047130 -15.73% $1.10M
9 ETHFI $0.698600 +14.83% $7.59M
10 OL $0.005299 -14.09% $780.73K

📊 横盘启动关注列表

7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段

#币种价格7d波动率7d位置24h涨跌
1 PYUSD $1.0000 0.14% 42.9% -0.02%
2 XAUT $4,320.20 2.85% 0.6% -1.74%
3 XGOOGL $332.1500 3.67% 37.1% +0.50%
4 XKO $88.1900 4.17% 17.0% -0.02%
5 XDRAM $59.6000 4.73% 0.0% -3.53%
6 BTC $77,178.80 5.05% 14.0% -1.53%
7 POR $0.078000 5.72% 29.4% -0.13%
8 TRA $0.197000 6.76% 36.2% -2.28%
9 DATA $0.191800 7.28% 36.0% -1.03%
10 XNVDA $218.1700 7.48% 4.8% -2.42%

💰 成交量 Top 10 变化

24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向

#币种价格24h涨跌24h成交
1 BTC $77,178.80 -1.53% $413.43M
2 USDC $1.0002 +0.01% $374.90M
3 ETH $2,465.06 -0.56% $313.83M
4 SOL $99.7900 -3.30% $95.56M
5 ZEC $1,128.75 -11.26% $86.64M
6 XRP $1.3545 -4.42% $58.16M
7 DOGE $0.083910 -5.20% $51.47M
8 HYPE $80.5650 -6.12% $50.14M
9 SUI $0.740600 -7.20% $24.52M
10 UNI $6.0570 -8.17% $22.65M

🏦 交易平台入口

奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接

← 2026-09-09 🏠 返回首页 暂无下一日日报 →
⚠️ 风险提示:以上数据来自 OKX 交易所公开 API,仅供参考,不构成投资建议。加密货币投资有重大风险,请充分了解风险后谨慎决策。本页面为当日数据快照,实时数据请访问首页。