📡 每日异动日报 · Daily Signal Report

2026年09月09日 加密货币异动汇总

周三 · 数据快照
由 Signal.link.cn 自动生成 · 数据来源 OKX
₿ BTC
$78,431.40
-0.06%
⟠ ETH
$2,480.94
-0.26%

📋 市场概览

监控品种
404
上涨/下跌
↑150 / ↓250
24h成交额
$1.70B
市场情绪
🔴 看跌
异动品种
10
横盘关注
10

⚡ 当日异动 Top 10 排行榜

24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序

#币种价格24h涨跌24h成交
1 IOST $0.001956 +124.25% $9.14M
2 KAT $0.006215 +31.76% $5.02M
3 LRC $0.010880 +29.52% $1.40M
4 ICX $0.013000 -20.00% $171.64K
5 PHA $0.029910 +18.46% $944.64K
6 SOPH $0.004690 -17.73% $6.77M
7 CP $0.014730 -17.06% $7.76M
8 RAY $1.3444 +16.56% $9.58M
9 DOGS $0.00004800 -16.49% $706.76K
10 OL $0.006164 +15.34% $2.47M

📊 横盘启动关注列表

7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段

#币种价格7d波动率7d位置24h涨跌
1 XAUT $4,396.60 3.3% 37.4% +0.52%
2 XKO $88.2100 4.17% 17.5% -0.14%
3 XTTWO $211.2300 4.55% 20.7% -1.16%
4 XGOOGL $330.7800 4.79% 17.3% -1.96%
5 XNVDA $223.7000 4.97% 1.3% -0.87%
6 POR $0.078100 5.06% 20.7% -2.01%
7 XONDS $7.4850 5.46% 8.1% -2.14%
8 BTC $78,431.40 6.0% 17.6% -0.06%
9 BNT $0.317500 6.42% 13.4% -1.85%
10 XSPCX $148.0000 6.48% 28.9% -4.01%

💰 成交量 Top 10 变化

24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向

#币种价格24h涨跌24h成交
1 BTC $78,431.40 -0.06% $365.82M
2 USDC $1.0001 +-0.00% $253.90M
3 ETH $2,480.94 -0.26% $227.22M
4 ZEC $1,257.50 +8.59% $108.80M
5 SOL $103.1600 -0.25% $85.05M
6 XRP $1.4169 -0.94% $50.98M
7 DOGE $0.088440 -1.50% $45.07M
8 HYPE $85.7550 +1.44% $30.08M
9 SUI $0.797700 -1.72% $29.45M
10 USDG $1.0003 +0.03% $29.11M

🏦 交易平台入口

奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接

← 2026-09-08 🏠 返回首页 暂无下一日日报 →
⚠️ 风险提示:以上数据来自 OKX 交易所公开 API,仅供参考,不构成投资建议。加密货币投资有重大风险,请充分了解风险后谨慎决策。本页面为当日数据快照,实时数据请访问首页。