| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 20:09 | $6.0900 | +14.47% | $18.40K | ⚡异动 |
| 2026-11-07 | 10:05 | $5.3510 | +10.24% | $21.05K | ⚡异动 |
| 2026-11-07 | 03:13 | $5.3370 | +15.39% | $22.74K | ⚡异动 |
| 2026-11-06 | 23:31 | $5.3470 | +20.32% | $19.93K | ⚡异动 |
| 2026-11-06 | 21:25 | $5.3470 | +19.43% | $23.09K | ⚡异动 |
| 2026-11-06 | 18:28 | $5.1210 | +12.48% | $24.92K | ⚡异动 |
| 2026-11-02 | 17:02 | $6.2430 | -1.31% | $15.04K | 📊横盘 |
| 2026-10-27 | 07:49 | $6.1220 | -1.02% | $3.54K | 📊横盘 |
| 2026-10-24 | 18:43 | $6.1210 | -1.91% | $28.03K | 📊横盘 |
| 2026-10-24 | 16:58 | $6.1210 | -1.45% | $28.06K | 📊横盘 |
| 2026-10-23 | 14:27 | $6.0670 | -1.35% | $16.61K | 📊横盘 |
| 2026-10-23 | 09:36 | $6.0610 | +0.03% | $19.98K | 📊横盘 |
| 2026-10-23 | 04:46 | $5.9970 | -3.06% | $22.91K | 📊横盘 |
| 2026-10-22 | 23:59 | $5.9530 | -4.42% | $22.43K | 📊横盘 |
| 2026-10-22 | 20:49 | $6.0140 | -4.66% | $19.13K | 📊横盘 |
| 2026-10-22 | 19:55 | $6.0110 | -4.87% | $18.69K | 📊横盘 |
| 2026-10-22 | 17:38 | $6.0240 | -4.70% | $19.68K | 📊横盘 |
| 2026-10-22 | 12:26 | $6.0920 | -1.58% | $27.01K | 📊横盘 |
| 2026-10-22 | 06:35 | $6.0990 | -1.41% | $27.37K | 📊横盘 |
| 2026-10-14 | 05:24 | $6.7720 | +1.51% | $39.18K | 📊横盘 |
XONDS币24小时上涨 +14.47%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $18.40K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。