| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11:44 | $0.009933 | +97.99% | $19.10M | ⚡异动 |
| 2026-09-08 | 06:32 | $0.010090 | +107.61% | $12.73M | ⚡异动 |
| 2026-09-08 | 01:26 | $0.006436 | +54.16% | $3.96M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 23:46 | $0.005662 | +35.03% | $2.99M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 21:30 | $0.005659 | +34.61% | $2.53M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 19:49 | $0.005272 | +26.43% | $2.24M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 17:55 | $0.004637 | +11.95% | $1.87M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 12:29 | $0.005364 | +28.11% | $992.94K | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 06:05 | $0.004918 | +17.66% | $715.51K | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 14:24 | $0.004173 | -11.21% | $969.73K | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 15:12 | $0.004582 | +18.21% | $1.65M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 12:05 | $0.004434 | +13.81% | $1.31M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 08:36 | $0.004221 | +9.44% | $1.00M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 04:25 | $0.004136 | +7.51% | $968.97K | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 13:35 | $0.003887 | -10.87% | $1.29M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 09:12 | $0.003844 | -9.72% | $2.01M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 00:14 | $0.003810 | -7.77% | $1.98M | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 15:18 | $0.004419 | +10.56% | $1.87M | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 11:44 | $0.004305 | +8.41% | $1.27M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 03:35 | $0.003389 | -7.10% | $100.29K | ⚡异动 |
SOPH币24小时上涨 +97.99%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $19.10M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。