24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W | $0.015409 | +17.63% | $6.96M |
| 2 | PHA | $0.067280 | -17.30% | $1.28M |
| 3 | GRT | $0.032270 | +17.05% | $455.68K |
| 4 | ONE | $0.002558 | +13.49% | $1.75M |
| 5 | NEAR | $5.4400 | +12.82% | $44.46M |
| 6 | PUMP | $0.004909 | +11.59% | $11.80M |
| 7 | CARDS | $0.199200 | +10.18% | $200.74K |
| 8 | LSK | $0.320860 | -9.93% | $786.05K |
| 9 | SUI | $1.2708 | +9.39% | $43.38M |
| 10 | PONS | $0.585600 | -8.84% | $4.87M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUT | $4,281.40 | 2.99% | 26.5% | +0.00% |
| 2 | XNOW | $135.6600 | 4.6% | 1.9% | -0.31% |
| 3 | XTTWO | $202.8500 | 5.05% | 11.5% | +0.15% |
| 4 | TRX | $0.334030 | 5.15% | 10.6% | -0.60% |
| 5 | BTC | $84,788.60 | 5.46% | 42.2% | +0.92% |
| 6 | XSPCX | $148.9600 | 6.36% | 30.8% | +0.16% |
| 7 | XHOOD | $119.4700 | 7.68% | 20.1% | +0.79% |
| 8 | XGOOGL | $344.2500 | 8.53% | 30.7% | +0.20% |
| 9 | XBMNR | $27.7400 | 9.87% | 37.9% | +1.65% |
| 10 | XUSAR | $15.3500 | 13.2% | 13.6% | +0.99% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | $1.0002 | +0.00% | $317.10M |
| 2 | BTC | $84,788.60 | +0.92% | $246.47M |
| 3 | ETH | $2,694.05 | +0.40% | $159.48M |
| 4 | ZEC | $1,609.41 | +3.41% | $96.46M |
| 5 | SOL | $123.1800 | +1.73% | $92.01M |
| 6 | XRP | $1.5358 | +0.87% | $53.98M |
| 7 | NEAR | $5.4400 | +12.82% | $44.46M |
| 8 | SUI | $1.2708 | +9.39% | $43.38M |
| 9 | DOGE | $0.097310 | +0.22% | $42.58M |
| 10 | WLD | $0.559500 | +4.78% | $34.20M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接