24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KMNO | $0.050150 | +20.79% | $3.14M |
| 2 | 2Z | $0.069940 | +18.88% | $3.31M |
| 3 | WLD | $0.533800 | +15.59% | $43.79M |
| 4 | DASH | $72.1300 | +13.91% | $5.56M |
| 5 | FIL | $1.1472 | +11.69% | $24.93M |
| 6 | ACE | $0.215720 | +10.97% | $1.43M |
| 7 | EIGEN | $0.277800 | +10.63% | $2.41M |
| 8 | HUMA | $0.029680 | +10.58% | $925.11K |
| 9 | KITE | $0.146650 | +10.32% | $949.06K |
| 10 | SATS | $0.00000000 | +9.17% | $804.44K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $0.999900 | 0.16% | 37.5% | -0.03% |
| 2 | XKO | $88.0400 | 2.19% | 42.9% | +0.39% |
| 3 | XAUT | $4,280.10 | 3.21% | 23.9% | -0.31% |
| 4 | TRX | $0.336190 | 4.01% | 2.7% | -0.41% |
| 5 | XNVDA | $224.6400 | 4.08% | 42.1% | +0.27% |
| 6 | XNOW | $136.0800 | 4.6% | 8.7% | -1.05% |
| 7 | XTTWO | $202.5500 | 5.05% | 8.5% | +0.31% |
| 8 | XHOOD | $118.6400 | 7.68% | 11.0% | -0.42% |
| 9 | XSPCX | $148.6700 | 8.21% | 21.5% | +0.32% |
| 10 | XGOOGL | $343.5800 | 8.53% | 28.4% | -0.27% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,019.00 | +0.10% | $209.77M |
| 2 | USDC | $1.0001 | +-0.00% | $172.50M |
| 3 | ETH | $2,686.21 | -0.18% | $85.58M |
| 4 | SOL | $121.2800 | -0.48% | $67.82M |
| 5 | XRP | $1.5255 | -2.61% | $45.99M |
| 6 | WLD | $0.533800 | +15.59% | $43.79M |
| 7 | DOGE | $0.097300 | -0.22% | $43.31M |
| 8 | SUI | $1.1635 | +2.59% | $42.16M |
| 9 | ZEC | $1,563.69 | +0.49% | $35.02M |
| 10 | NEAR | $4.8360 | -3.84% | $26.04M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接