24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHA | $0.083300 | +67.34% | $4.09M |
| 2 | ONE | $0.002633 | +57.95% | $6.35M |
| 3 | GRASS | $0.554200 | +23.87% | $3.01M |
| 4 | LSK | $0.344070 | -20.77% | $1.78M |
| 5 | CARDS | $0.184400 | +18.43% | $423.96K |
| 6 | ENA | $0.262650 | +17.92% | $20.63M |
| 7 | SEI | $0.072260 | +17.59% | $5.74M |
| 8 | VELODROME | $0.035250 | +16.45% | $140.06K |
| 9 | DORA | $0.001439 | -15.10% | $270.18K |
| 10 | LDO | $0.500800 | +15.02% | $4.73M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XKO | $87.6300 | 2.19% | 21.5% | -0.71% |
| 2 | XAUT | $4,290.90 | 3.21% | 31.7% | +0.46% |
| 3 | TRX | $0.337570 | 4.01% | 12.8% | -0.85% |
| 4 | XNOW | $135.8000 | 4.57% | 3.4% | -1.91% |
| 5 | XTTWO | $201.9200 | 4.93% | 0.1% | -1.50% |
| 6 | TRA | $0.194000 | 8.17% | 12.1% | -0.92% |
| 7 | XSPCX | $148.5800 | 8.21% | 21.1% | +0.32% |
| 8 | XHOOD | $119.1700 | 8.43% | 24.9% | -1.53% |
| 9 | XGOOGL | $344.2100 | 8.53% | 30.6% | +0.41% |
| 10 | XBOT | $28.3900 | 9.54% | 14.6% | -5.49% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,038.30 | -0.39% | $442.56M |
| 2 | ETH | $2,693.53 | -0.04% | $382.19M |
| 3 | USDC | $1.0002 | -0.01% | $375.45M |
| 4 | SOL | $121.8200 | +3.86% | $201.21M |
| 5 | XRP | $1.5690 | +2.80% | $158.53M |
| 6 | ZEC | $1,544.92 | -0.81% | $82.69M |
| 7 | SUI | $1.1490 | +12.42% | $70.52M |
| 8 | DOGE | $0.098070 | +2.04% | $58.09M |
| 9 | NEAR | $5.0690 | +6.29% | $50.13M |
| 10 | UNI | $9.5940 | +2.74% | $42.94M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接